Osnovne informacije
- Lokacija
- Karlovačka, Karlovac, Banija
- Stanje
- novo
Opis oglasa
šifra 10609 dimenzija 229x42 pakne se koriste kod slijedećih automobila
CITROEN ZX 1,9 TD 1905 66 4 hatchback 1992-1997
CITROEN ZX 1.4 i 1360 55 4 hatchback 1991-1997
CITROEN ZX 1.6 i 1580 65 4 hatchback 1991-1997
CITROEN ZX 1.8 i 1761 74 4 hatchback 1992-1997
CITROEN ZX 1.9 i 1905 88 4 hatchback 1991-1997
PEUGEOT 405 1.6 1580 53 4 limuzina 1987-1992
PEUGEOT 405 1.6 1580 66 4 limuzina 1989-1992
PEUGEOT 405 1.9 1905 70 4 limuzina 1987-1992
PEUGEOT 405 1.8 turbo dizel 1769 66 4 limuzina 1988-1992
PEUGEOT 405 1.9 Dizel 1905 47 4 limuzina 1988-1992
PEUGEOT 405 1.9 Dizel 1905 51 4 limuzina 1988-1992
PEUGEOT 405 Mk II 1.9 D 1905 47 4 limuzina 1992-1995
PEUGEOT 405 Mk II 1,9 TD 1905 66 4 limuzina 1992-1995
PEUGEOT 405 Mk II 1.4 1361 55 4 limuzina 1992-1995
PEUGEOT 405 1.6 1580 55 4 limuzina 1987-1988
PEUGEOT 405 1.6 1580 65 4 limuzina 1987-1992
PEUGEOT 405 Mk II 1.6 1580 65 4 limuzina 1992-1995
PEUGEOT 405 Mk II 1.8 1762 74 4 limuzina 1992-1995
PEUGEOT 405 1.9 Injection 1905 77 4 limuzina 1987-1992
PEUGEOT 405 1.6 1580 53 4 imanje 1988-1992
PEUGEOT 405 1.9 1905 70 4 imanje 1988-1992
PEUGEOT 405 1,8 TD 1769 66 4 imanje 1988-1992
PEUGEOT 405 1.9 D 1905 47 4 imanje 1988-1992
PEUGEOT 405 1.9 D 1905 51 4 imanje 1988-1992
PEUGEOT 405 Mk II 1.9 D 1905 47 4 imanje 1992-1996
PEUGEOT 405 Mk II 1,9 TD 1905 66 4 imanje 1992-1996
PEUGEOT 405 Mk II 1.4 1361 55 4 imanje 1992-1996
PEUGEOT 405 1.6 1580 55 4 imanje 1988-1992
PEUGEOT 405 Mk II 1.6 1580 65 4 imanje 1992-1996
PEUGEOT 405 Mk II 1.8 1762 74 4 imanje 1992-1996
PEUGEOT 306 1.9 D 1905 47 4 hatchback 1993-2001
PEUGEOT 306 1.4 1360 55 4 hatchback 1993-2001
PEUGEOT 306 1.6 1587 65 4 hatchback 1993-2000
PEUGEOT 306 1.8 1762 74 4 hatchback 1993-2001
PEUGEOT 306 1.1 1124 44 4 limuzina 1994-2001
PEUGEOT 405 Mk II 1.9 D 1905 50 4 limuzina 1994-1995
PEUGEOT 405 Mk II 1.9 D 1905 50 4 imanje 1994-1996
CITROEN ZX 1.9 D 1905 47 4 imanje 1993-1997
CITROEN ZX 1.8 i 1761 74 4 imanje 1993-1997
CITROEN ZX 1.4 i 1360 55 4 imanje 1993-1997
CITROEN ZX 1,9 TD 1905 66 4 imanje 1993-1997
CITROEN ZX 1.6 i 1580 65 4 imanje 1993-1997
CITROEN ZX 1.9 D 1905 50 4 imanje 1994-1997
PEUGEOT 405 1.6 1580 69 4 limuzina 1987-1992
PEUGEOT 306 Break 1.4 1360 55 4 imanje 1997-2002
PEUGEOT 306 Break 1.8 1762 74 4 imanje 1997-2002
PEUGEOT 306 Break 1.6 1587 65 4 imanje 1997-2000
PEUGEOT 405 1.9 1905 93 4 limuzina 1987-1993
CITROEN Xsara 1.4 i 1360 55 4 imanje 1997-2005
CITROEN Xsara 1.6 i 1587 65 4 imanje 1997-2000
CITROEN Xsara 1.8 i 1761 66 4 imanje 1997-2000
CITROEN Xsara 1.8 i Aut. 1761 74 4 imanje 1997-2000
CITROEN Xsara 1,8 i 16V 1761 81 4 imanje 1997-2000
CITROEN Xsara 1.5 D 1527 42 4 imanje 1997-2000
CITROEN Xsara 1.8 D 1769 43 4 imanje 1997-2000
CITROEN Xsara 1.9 D 1905 50 4 imanje 1997-2000
CITROEN Xsara 1,9 TD 1905 66 4 imanje 1997-2000
CITROEN Xsara 1.9 D 1905 55 4 imanje 1998-2000
CITROEN ZX 1,8 i 16V 1761 81 4 imanje 1996-1998
CITROEN Xsara 1.9 D 1868 51 4 imanje 1998-2005
PEUGEOT 306 1.9 D 1868 51 4 hatchback 1998-2001
PEUGEOT 306 Break 1.9 D 1868 51 4 imanje 1998-2002
CITROEN Xsara 2.0 16V 1998 97 4 imanje 1998-2000
PEUGEOT 306 2.0 HDI 90 1997 66 4 hatchback 1999-2001
PEUGEOT 306 1.8 D 1769 43 4 hatchback 1993-2001
CITROEN Xsara 2.0 HDI 90 1997 66 4 imanje 1999-2005
PEUGEOT 405 1.4 1360 47 4 limuzina 1987-1992
CITROEN ZX 1.8 D 1769 44 4 imanje 1993-1997
PEUGEOT 306 1.6 1587 72 4 hatchback 2000-2001
CITROEN Xsara 1.6 16V 1587 80 4 imanje 2000-2005
CITROEN Xsara 2.0 16V 1997 100 4 imanje 2000-2005
CITROEN Xsara 2.0 HDi 109 1997 80 4 imanje 2001-2005
CITROEN Xsara 1.4 HDi 1398 50 4 imanje 2003-2005
CITROEN ZX 1,9 TD 1905 66 4 hatchback 1992-1997
CITROEN ZX 1.4 i 1360 55 4 hatchback 1991-1997
CITROEN ZX 1.6 i 1580 65 4 hatchback 1991-1997
CITROEN ZX 1.8 i 1761 74 4 hatchback 1992-1997
CITROEN ZX 1.9 i 1905 88 4 hatchback 1991-1997
PEUGEOT 405 1.6 1580 53 4 limuzina 1987-1992
PEUGEOT 405 1.6 1580 66 4 limuzina 1989-1992
PEUGEOT 405 1.9 1905 70 4 limuzina 1987-1992
PEUGEOT 405 1.8 turbo dizel 1769 66 4 limuzina 1988-1992
PEUGEOT 405 1.9 Dizel 1905 47 4 limuzina 1988-1992
PEUGEOT 405 1.9 Dizel 1905 51 4 limuzina 1988-1992
PEUGEOT 405 Mk II 1.9 D 1905 47 4 limuzina 1992-1995
PEUGEOT 405 Mk II 1,9 TD 1905 66 4 limuzina 1992-1995
PEUGEOT 405 Mk II 1.4 1361 55 4 limuzina 1992-1995
PEUGEOT 405 1.6 1580 55 4 limuzina 1987-1988
PEUGEOT 405 1.6 1580 65 4 limuzina 1987-1992
PEUGEOT 405 Mk II 1.6 1580 65 4 limuzina 1992-1995
PEUGEOT 405 Mk II 1.8 1762 74 4 limuzina 1992-1995
PEUGEOT 405 1.9 Injection 1905 77 4 limuzina 1987-1992
PEUGEOT 405 1.6 1580 53 4 imanje 1988-1992
PEUGEOT 405 1.9 1905 70 4 imanje 1988-1992
PEUGEOT 405 1,8 TD 1769 66 4 imanje 1988-1992
PEUGEOT 405 1.9 D 1905 47 4 imanje 1988-1992
PEUGEOT 405 1.9 D 1905 51 4 imanje 1988-1992
PEUGEOT 405 Mk II 1.9 D 1905 47 4 imanje 1992-1996
PEUGEOT 405 Mk II 1,9 TD 1905 66 4 imanje 1992-1996
PEUGEOT 405 Mk II 1.4 1361 55 4 imanje 1992-1996
PEUGEOT 405 1.6 1580 55 4 imanje 1988-1992
PEUGEOT 405 Mk II 1.6 1580 65 4 imanje 1992-1996
PEUGEOT 405 Mk II 1.8 1762 74 4 imanje 1992-1996
PEUGEOT 306 1.9 D 1905 47 4 hatchback 1993-2001
PEUGEOT 306 1.4 1360 55 4 hatchback 1993-2001
PEUGEOT 306 1.6 1587 65 4 hatchback 1993-2000
PEUGEOT 306 1.8 1762 74 4 hatchback 1993-2001
PEUGEOT 306 1.1 1124 44 4 limuzina 1994-2001
PEUGEOT 405 Mk II 1.9 D 1905 50 4 limuzina 1994-1995
PEUGEOT 405 Mk II 1.9 D 1905 50 4 imanje 1994-1996
CITROEN ZX 1.9 D 1905 47 4 imanje 1993-1997
CITROEN ZX 1.8 i 1761 74 4 imanje 1993-1997
CITROEN ZX 1.4 i 1360 55 4 imanje 1993-1997
CITROEN ZX 1,9 TD 1905 66 4 imanje 1993-1997
CITROEN ZX 1.6 i 1580 65 4 imanje 1993-1997
CITROEN ZX 1.9 D 1905 50 4 imanje 1994-1997
PEUGEOT 405 1.6 1580 69 4 limuzina 1987-1992
PEUGEOT 306 Break 1.4 1360 55 4 imanje 1997-2002
PEUGEOT 306 Break 1.8 1762 74 4 imanje 1997-2002
PEUGEOT 306 Break 1.6 1587 65 4 imanje 1997-2000
PEUGEOT 405 1.9 1905 93 4 limuzina 1987-1993
CITROEN Xsara 1.4 i 1360 55 4 imanje 1997-2005
CITROEN Xsara 1.6 i 1587 65 4 imanje 1997-2000
CITROEN Xsara 1.8 i 1761 66 4 imanje 1997-2000
CITROEN Xsara 1.8 i Aut. 1761 74 4 imanje 1997-2000
CITROEN Xsara 1,8 i 16V 1761 81 4 imanje 1997-2000
CITROEN Xsara 1.5 D 1527 42 4 imanje 1997-2000
CITROEN Xsara 1.8 D 1769 43 4 imanje 1997-2000
CITROEN Xsara 1.9 D 1905 50 4 imanje 1997-2000
CITROEN Xsara 1,9 TD 1905 66 4 imanje 1997-2000
CITROEN Xsara 1.9 D 1905 55 4 imanje 1998-2000
CITROEN ZX 1,8 i 16V 1761 81 4 imanje 1996-1998
CITROEN Xsara 1.9 D 1868 51 4 imanje 1998-2005
PEUGEOT 306 1.9 D 1868 51 4 hatchback 1998-2001
PEUGEOT 306 Break 1.9 D 1868 51 4 imanje 1998-2002
CITROEN Xsara 2.0 16V 1998 97 4 imanje 1998-2000
PEUGEOT 306 2.0 HDI 90 1997 66 4 hatchback 1999-2001
PEUGEOT 306 1.8 D 1769 43 4 hatchback 1993-2001
CITROEN Xsara 2.0 HDI 90 1997 66 4 imanje 1999-2005
PEUGEOT 405 1.4 1360 47 4 limuzina 1987-1992
CITROEN ZX 1.8 D 1769 44 4 imanje 1993-1997
PEUGEOT 306 1.6 1587 72 4 hatchback 2000-2001
CITROEN Xsara 1.6 16V 1587 80 4 imanje 2000-2005
CITROEN Xsara 2.0 16V 1997 100 4 imanje 2000-2005
CITROEN Xsara 2.0 HDi 109 1997 80 4 imanje 2001-2005
CITROEN Xsara 1.4 HDi 1398 50 4 imanje 2003-2005
Karta
Napomena: Prikazana je približna lokacija
mk1602
Svi oglasi ovog oglašivača
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska
Korisnik nije trgovac te na njega nisu primjenjive EU odredbe o zaštiti potrošača
- Adresa: Karlovačka, Hrvatska
-
- Oglas objavljen
- 20.12.2025. u 20:55
- Do isteka još
mk1602
Svi oglasi ovog oglašivača
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska
Korisnik nije trgovac te na njega nisu primjenjive EU odredbe o zaštiti potrošača
- Adresa: Karlovačka, Hrvatska
-

