Osnovne informacije
- Lokacija
- Šibensko-kninska, Drniš, Siverić
- Širina (mm)
- 225
- Omjer visine i širine
- 45
- Promjer (col)
- 17
- Proizvođač
- Ostalo
- Stanje
- novo
- Komplet
- samo guma
- Količina
- 4
Opis oglasa
BRIDGESTONE 225/45 R17 91V T001 Turanza 657 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91V T001 Turanza 632 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91V T001 Turanza MO 731 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91V T005 Turanza 676 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91W ER300 Turanza MO 726 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91W S001 Potenza 645 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91W S001 RFT Potenza * 830 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91W T001 EXT Turanza 727 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91W T001 Turanza RFT * 800 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91W T005 Turanza 675 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91Y RE050A I RFT Potenza * 810 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91Y S001 Potenza DOT2019 625 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91Y T001 Turanza 614 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91Y T005 Turanza AO 682 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91Y T005 Turanza DOT0119 625 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 94V XL T005 Turanza 743 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 94W XL S001 Potenza 691 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 94W XL T001 Turanza * 687 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 94W XL T005 Turanza DOT2019 670 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 94Y XL T005 RFT DriveGuard 735 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 94Y XL T005 RFT Turanza* 847 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 94Y XL T005 Turanza 679 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 94Y XL T005 Turanza * 701 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91V EcoContact 5 734 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91V EcoContact 5 AO 727 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91V PremiumContact 6 FR 698 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91V SportContact 5 MO 710 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91W PremiumContact 6 FR 707 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91W SportContact 2 SSR * FR 818 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91W SportContact 5 SSR 792 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91W SportContact 5 SSR MOE 792 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91Y PremiumContact 6 FR 696 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91Y SportContact 3 E SSR FR 805 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91Y SportContact 5 MO 727 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 94V XL EcoContact 4 710 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 94V XL EcoContact 5 715 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 94Y XL PremiumContact 6 FR 721 kn
CONTINENTAL 225/45 WR17 TL 91W CO CSC 5 MO 730 kn
DUNLOP 225/45 R17 91W SPORT MAXX RT 708 kn
DUNLOP 225/45 R17 91W SPT BLURESPONSE MFS 686 kn
DUNLOP 225/45 R17 91W SPT MAXX TT MO MFS 670 kn
DUNLOP 225/45 R17 94W XL SPT BLURESPONSE MFS 698 kn
DUNLOP 225/45 R17 94W XL SPT MAXX RT 2 * MFS 720 kn
FEDERAL 225/45 R17 94W 595 RS-R (SEMI-SLICK) XL 807 kn
FEDERAL 225/45 R17 94Y XL ST-0 520 kn
FIRESTONE 225/45 R17 91Y RoadHawk 520 kn
FIRESTONE 225/45 R17 94W XL RoadHawk 560 kn
GOODYEAR 225/45 R17 91W EFFIGRIP PERF 2 FP 687 kn
GOODYEAR 225/45 R17 91W EFFIGRIP PERF FP 648 kn
GOODYEAR 225/45 R17 91Y EAG F1 ASY 5 FP 671 kn
GOODYEAR 225/45 R17 94W XL EFFIGRIP PERF 766 kn
GOODYEAR 225/45 R17 94W XL EFFIGRIP PERF 2 FP 705 kn
GOODYEAR 225/45 R17 94Y XL EAG F1 ASY 5 FP 706 kn
GOODYEAR 225/45 R17 94Y XL EAG F1 ASY 5 FP 687 kn
HANKOOK 225/45 R17 91V K114 608 kn
HANKOOK 225/45 R17 91W K114 582 kn
HANKOOK 225/45 R17 91W K117 S1 EVO2 VW 605 kn
HANKOOK 225/45 R17 91W K117 Ventus S1 Evo1 600 kn
HANKOOK 225/45 R17 91W K117B* RFT 682 kn
HANKOOK 225/45 R17 91Y K125 VENTUS PRIME 3 DOT19 546 kn
HANKOOK 225/45 R17 94W XL K125 VENT PRIME 2 596 kn
HANKOOK 225/45 R17 94W XL K125 VentusPrime 2 580 kn
HANKOOK 225/45 R17 94Y K117 XL 574 kn
HANKOOK 225/45 R17 94Y K127 XL 596 kn
HANKOOK 225/45 R17 94Y K127B* RFT XL 726 kn
HANKOOK 225/45 R17 94Y XL K117 Ventus S1 Evo1 569 kn
HANKOOK 225/45 R17 94Y XL K120 Ventus V12 Evo1 574 kn
HANKOOK 225/45 R17 94Y XL K120 Ventus V12 Evo1 593 kn
HANKOOK 225/45 VR17 TL 91V HANK K115 VENT PRIME2 KIA 647 kn
HANKOOK 225/45 VR17 TL 94V HANK K125 VENT PRIME 3 XL 642 kn
HIFLY 225/45 R17 94W XL HF804 399 kn
IMPERIAL 225/45 R17 94Y XL EcoSport1 348 kn
KLEBER 225/45 R17 94V XL DYNAXER UHP 591 kn
KLEBER 225/45 R17 94W XL DYNAXER UHP 571 kn
KLEBER 225/45 R17 94Y XL DYNAXER UHP 583 kn
KUMHO 225/45 R17 91W ES31 Ecowing 461 kn
KUMHO 225/45 R17 91W HS51 Ecsta 439 kn
KUMHO 225/45 R17 91W HS51 Ecsta 491 kn
KUMHO 225/45 R17 91W PS71 Ecsta 794 kn
KUMHO 225/45 R17 91W PS71 Ecsta RFT 616 kn
KUMHO 225/45 R17 91Y PS71 Ecsta 456 kn
KUMHO 225/45 R17 94W XL HS51 Ecsta 474 kn
KUMHO 225/45 R17 94Y XL PS71 Ecsta 470 kn
LANDSAIL 225/45 R17 94W XL SENTURY QIRIN 989 414 kn
MASTER STEEL 225/45 ZR17 TL 94W ML SUPERSPORT XL 468 kn
MAXXIS 225/45 R17 91W HP4 557 kn
MAXXIS 225/45 R17 91W M36+ MRS 740 kn
MAXXIS 225/45 R17 94W HP5 XL 569 kn
MAXXIS 225/45 R17 94Y VS5 XL 560 kn
MICHELIN 225/45 R17 91V PILOT SPORT 3 803 kn
MICHELIN 225/45 R17 91V PRIMACY 3 ZP GRNX 942 kn
MICHELIN 225/45 R17 91W PILOT SPORT 4 ZP 968 kn
MICHELIN 225/45 R17 91W PRIMACY 3 796 kn
MICHELIN 225/45 R17 91W PRIMACY 4 S0 772 kn
MICHELIN 225/45 R17 91W PRIMACY 4 S1 848 kn
MICHELIN 225/45 R17 91W PRIMACY HP GRNX MO 822 kn
MICHELIN 225/45 R17 91Y PILOT SPORT 3 783 kn
MICHELIN 225/45 R17 91Y PILOT SPORT 4 ZP 945 kn
MICHELIN 225/45 R17 91Y PRIMACY 3 788 kn
MICHELIN 225/45 R17 91Y PRIMACY 3 AO GRNX 786 kn
MICHELIN 225/45 R17 94V XL PRIMACY 4 S0 846 kn
MICHELIN 225/45 R17 94W XL PILOT SPORT 3 807 kn
MICHELIN 225/45 R17 94W XL PRIMACY 3 805 kn
MICHELIN 225/45 R17 94Y XL PILOT SPORT 3 792 kn
MICHELIN 225/45 R17 94Y XL PILOT SPORT CUP 1 1.144 kn
MICHELIN 225/45 R17 94Y XL PILOT SPORT PS2 N2 965 kn
MICHELIN 225/45 R17 94Y XL PRIMACY 4 * 826 kn
NEXEN 225/45 R17 91Y N FERA SU0 499 kn
NEXEN 225/45 R17 94W XL N7999 483 kn
NEXEN 225/45 R17 94W XL N'FERA SU3 499 kn
NEXEN 225/45 R17 94Y N FERA PRIMUS XL 506 kn
NEXEN 225/45 R17 94Y XL N FERA SU0 505 kn
NEXEN 225/45 WR17 TL 91W NEXEN N'FERA SU0 496 kn
NEXEN 225/45 YR17 TL 94Y NEXEN N'FERA SPORT XL 525 kn
NEXEN 225/45 ZR17 TL 94W NEXEN N8000 XL 461 kn
NOKIAN 225/45 R17 91Y POWERPROOF 585 kn
NOKIAN 225/45 R17 94W WETPROOF XL 612 kn
NOKIAN 225/45 ZR17 TL 94Y NOKIAN POWERPROOF XL 616 kn
PETLAS 225/45 R17 91W VELOX SPORT PT741 RFT 696 kn
PETLAS 225/45 ZR17 TL 94W PETLAS VELOX SP PT741 XL 498 kn
PIRELLI 225/45 R17 91V CINTURATO P7 BLUE AO 707 kn
PIRELLI 225/45 R17 91V CINTURATO P7 MO 687 kn
PIRELLI 225/45 R17 91V CINTURATO P7 RFT * 739 kn
PIRELLI 225/45 R17 91W CINTURATO P7 KS 607 kn
PIRELLI 225/45 R17 91W CINTURATO P7 MO 704 kn
PIRELLI 225/45 R17 91W CINTURATO P7 RFT * 732 kn
PIRELLI 225/45 R17 91Y CINTURATO P6 628 kn
PIRELLI 225/45 R17 91Y CINTURATO P7 AO 625 kn
PIRELLI 225/45 R17 91Y CINTURATO P7 KS 625 kn
PIRELLI 225/45 R17 91Y CINTURATO P7 RFT * 741 kn
PIRELLI 225/45 R17 91Y PZERO ROSSO ASIM N2 1.201 kn
PIRELLI 225/45 R17 94Y XL PZERO 724 kn
SUPERIA 225/45 R17 94W XL SA36 400 kn
SUPERIA 225/45 R17 94W XL STAR+ 396 kn
TOYO 225/45 R17 94Y PROXES SPORT XL 594 kn
TOYO 225/45 R17 94Y PROXES TR1 XL 555 kn
UNIROYAL 225/45 R17 91W RainSport 3 SSR FR 682 kn
UNIROYAL 225/45 R17 91Y RainSport 5 FR 578 kn
UNIROYAL 225/45 R17 94Y XL RainSport 5 FR 601 kn
VREDESTEIN 225/45 R17 91Y ULTRAC SATIN 531 kn
VREDESTEIN 225/45 R17 94Y ULTRAC VORTI XL 588 kn
VREDESTEIN 225/45 VR17 TL 94V VRED ULTRAC SATIN XL 628 kn
VREDESTEIN 225/45 ZR17 TL 94Y VRED ULTRAC SATIN XL 568 kn
YOKOHAMA 225/45 R17 91W V105 ADVAN SPORT MO 650 kn
YOKOHAMA 225/45 R17 94V XL BLUEARTH ES31 614 kn
YOKOHAMA 225/45 R17 94W BLUEARTH-A XL 656 kn
YOKOHAMA 225/45 R17 94W XL V701 ADVAN FLEVA 730 kn
SVE PROIZVODE MOŽETE POGLEDATI I NARUČITI NA NAŠEM WEB SHOPU, NJUŠKALU, FACEBOOKU I INSTAGRAMU
WEB SHOP
www.diamondcarwashandwheels.com
U cijenu je uračunat PDV te vrijede za gotovinsko ili virmansko plačanje, a za kartično obročno plačanje cijena je veća za 10%.
(DINERS, ZABA, PBZ )
kontakt (e-mail, poziv, sms, viber, whats app)
DOSTAVA PO CIJELOJ HRVATSKOJ I EU !!!!!!!
U PONUDI IMAMO AUTO GUME I ALU FELGE ZA SVA VOZILA, SVIH MARKI I DIMENZIJA, BODY KITOVE, AUTO KOZMETIKU, REZERVNE DJELOVE, FAROVE, ŠTOPOVE, SPLITERE, LIPOVE, OPRUGE, GEWINDE...
ZA VOZILA AUDI, MERCEDES, WV, BMW, ALFA, MINI, SMART, PORSCHE, TESLA, ŠKODA,KIA, FORD, CITROEN, PEUGETO, SEAT, NISSAN, KIA, TOYOTA, HONDA, OPEL ...
BRIDGESTONE 225/45 R17 91V T001 Turanza 632 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91V T001 Turanza MO 731 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91V T005 Turanza 676 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91W ER300 Turanza MO 726 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91W S001 Potenza 645 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91W S001 RFT Potenza * 830 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91W T001 EXT Turanza 727 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91W T001 Turanza RFT * 800 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91W T005 Turanza 675 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91Y RE050A I RFT Potenza * 810 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91Y S001 Potenza DOT2019 625 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91Y T001 Turanza 614 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91Y T005 Turanza AO 682 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 91Y T005 Turanza DOT0119 625 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 94V XL T005 Turanza 743 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 94W XL S001 Potenza 691 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 94W XL T001 Turanza * 687 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 94W XL T005 Turanza DOT2019 670 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 94Y XL T005 RFT DriveGuard 735 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 94Y XL T005 RFT Turanza* 847 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 94Y XL T005 Turanza 679 kn
BRIDGESTONE 225/45 R17 94Y XL T005 Turanza * 701 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91V EcoContact 5 734 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91V EcoContact 5 AO 727 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91V PremiumContact 6 FR 698 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91V SportContact 5 MO 710 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91W PremiumContact 6 FR 707 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91W SportContact 2 SSR * FR 818 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91W SportContact 5 SSR 792 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91W SportContact 5 SSR MOE 792 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91Y PremiumContact 6 FR 696 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91Y SportContact 3 E SSR FR 805 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 91Y SportContact 5 MO 727 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 94V XL EcoContact 4 710 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 94V XL EcoContact 5 715 kn
CONTINENTAL 225/45 R17 94Y XL PremiumContact 6 FR 721 kn
CONTINENTAL 225/45 WR17 TL 91W CO CSC 5 MO 730 kn
DUNLOP 225/45 R17 91W SPORT MAXX RT 708 kn
DUNLOP 225/45 R17 91W SPT BLURESPONSE MFS 686 kn
DUNLOP 225/45 R17 91W SPT MAXX TT MO MFS 670 kn
DUNLOP 225/45 R17 94W XL SPT BLURESPONSE MFS 698 kn
DUNLOP 225/45 R17 94W XL SPT MAXX RT 2 * MFS 720 kn
FEDERAL 225/45 R17 94W 595 RS-R (SEMI-SLICK) XL 807 kn
FEDERAL 225/45 R17 94Y XL ST-0 520 kn
FIRESTONE 225/45 R17 91Y RoadHawk 520 kn
FIRESTONE 225/45 R17 94W XL RoadHawk 560 kn
GOODYEAR 225/45 R17 91W EFFIGRIP PERF 2 FP 687 kn
GOODYEAR 225/45 R17 91W EFFIGRIP PERF FP 648 kn
GOODYEAR 225/45 R17 91Y EAG F1 ASY 5 FP 671 kn
GOODYEAR 225/45 R17 94W XL EFFIGRIP PERF 766 kn
GOODYEAR 225/45 R17 94W XL EFFIGRIP PERF 2 FP 705 kn
GOODYEAR 225/45 R17 94Y XL EAG F1 ASY 5 FP 706 kn
GOODYEAR 225/45 R17 94Y XL EAG F1 ASY 5 FP 687 kn
HANKOOK 225/45 R17 91V K114 608 kn
HANKOOK 225/45 R17 91W K114 582 kn
HANKOOK 225/45 R17 91W K117 S1 EVO2 VW 605 kn
HANKOOK 225/45 R17 91W K117 Ventus S1 Evo1 600 kn
HANKOOK 225/45 R17 91W K117B* RFT 682 kn
HANKOOK 225/45 R17 91Y K125 VENTUS PRIME 3 DOT19 546 kn
HANKOOK 225/45 R17 94W XL K125 VENT PRIME 2 596 kn
HANKOOK 225/45 R17 94W XL K125 VentusPrime 2 580 kn
HANKOOK 225/45 R17 94Y K117 XL 574 kn
HANKOOK 225/45 R17 94Y K127 XL 596 kn
HANKOOK 225/45 R17 94Y K127B* RFT XL 726 kn
HANKOOK 225/45 R17 94Y XL K117 Ventus S1 Evo1 569 kn
HANKOOK 225/45 R17 94Y XL K120 Ventus V12 Evo1 574 kn
HANKOOK 225/45 R17 94Y XL K120 Ventus V12 Evo1 593 kn
HANKOOK 225/45 VR17 TL 91V HANK K115 VENT PRIME2 KIA 647 kn
HANKOOK 225/45 VR17 TL 94V HANK K125 VENT PRIME 3 XL 642 kn
HIFLY 225/45 R17 94W XL HF804 399 kn
IMPERIAL 225/45 R17 94Y XL EcoSport1 348 kn
KLEBER 225/45 R17 94V XL DYNAXER UHP 591 kn
KLEBER 225/45 R17 94W XL DYNAXER UHP 571 kn
KLEBER 225/45 R17 94Y XL DYNAXER UHP 583 kn
KUMHO 225/45 R17 91W ES31 Ecowing 461 kn
KUMHO 225/45 R17 91W HS51 Ecsta 439 kn
KUMHO 225/45 R17 91W HS51 Ecsta 491 kn
KUMHO 225/45 R17 91W PS71 Ecsta 794 kn
KUMHO 225/45 R17 91W PS71 Ecsta RFT 616 kn
KUMHO 225/45 R17 91Y PS71 Ecsta 456 kn
KUMHO 225/45 R17 94W XL HS51 Ecsta 474 kn
KUMHO 225/45 R17 94Y XL PS71 Ecsta 470 kn
LANDSAIL 225/45 R17 94W XL SENTURY QIRIN 989 414 kn
MASTER STEEL 225/45 ZR17 TL 94W ML SUPERSPORT XL 468 kn
MAXXIS 225/45 R17 91W HP4 557 kn
MAXXIS 225/45 R17 91W M36+ MRS 740 kn
MAXXIS 225/45 R17 94W HP5 XL 569 kn
MAXXIS 225/45 R17 94Y VS5 XL 560 kn
MICHELIN 225/45 R17 91V PILOT SPORT 3 803 kn
MICHELIN 225/45 R17 91V PRIMACY 3 ZP GRNX 942 kn
MICHELIN 225/45 R17 91W PILOT SPORT 4 ZP 968 kn
MICHELIN 225/45 R17 91W PRIMACY 3 796 kn
MICHELIN 225/45 R17 91W PRIMACY 4 S0 772 kn
MICHELIN 225/45 R17 91W PRIMACY 4 S1 848 kn
MICHELIN 225/45 R17 91W PRIMACY HP GRNX MO 822 kn
MICHELIN 225/45 R17 91Y PILOT SPORT 3 783 kn
MICHELIN 225/45 R17 91Y PILOT SPORT 4 ZP 945 kn
MICHELIN 225/45 R17 91Y PRIMACY 3 788 kn
MICHELIN 225/45 R17 91Y PRIMACY 3 AO GRNX 786 kn
MICHELIN 225/45 R17 94V XL PRIMACY 4 S0 846 kn
MICHELIN 225/45 R17 94W XL PILOT SPORT 3 807 kn
MICHELIN 225/45 R17 94W XL PRIMACY 3 805 kn
MICHELIN 225/45 R17 94Y XL PILOT SPORT 3 792 kn
MICHELIN 225/45 R17 94Y XL PILOT SPORT CUP 1 1.144 kn
MICHELIN 225/45 R17 94Y XL PILOT SPORT PS2 N2 965 kn
MICHELIN 225/45 R17 94Y XL PRIMACY 4 * 826 kn
NEXEN 225/45 R17 91Y N FERA SU0 499 kn
NEXEN 225/45 R17 94W XL N7999 483 kn
NEXEN 225/45 R17 94W XL N'FERA SU3 499 kn
NEXEN 225/45 R17 94Y N FERA PRIMUS XL 506 kn
NEXEN 225/45 R17 94Y XL N FERA SU0 505 kn
NEXEN 225/45 WR17 TL 91W NEXEN N'FERA SU0 496 kn
NEXEN 225/45 YR17 TL 94Y NEXEN N'FERA SPORT XL 525 kn
NEXEN 225/45 ZR17 TL 94W NEXEN N8000 XL 461 kn
NOKIAN 225/45 R17 91Y POWERPROOF 585 kn
NOKIAN 225/45 R17 94W WETPROOF XL 612 kn
NOKIAN 225/45 ZR17 TL 94Y NOKIAN POWERPROOF XL 616 kn
PETLAS 225/45 R17 91W VELOX SPORT PT741 RFT 696 kn
PETLAS 225/45 ZR17 TL 94W PETLAS VELOX SP PT741 XL 498 kn
PIRELLI 225/45 R17 91V CINTURATO P7 BLUE AO 707 kn
PIRELLI 225/45 R17 91V CINTURATO P7 MO 687 kn
PIRELLI 225/45 R17 91V CINTURATO P7 RFT * 739 kn
PIRELLI 225/45 R17 91W CINTURATO P7 KS 607 kn
PIRELLI 225/45 R17 91W CINTURATO P7 MO 704 kn
PIRELLI 225/45 R17 91W CINTURATO P7 RFT * 732 kn
PIRELLI 225/45 R17 91Y CINTURATO P6 628 kn
PIRELLI 225/45 R17 91Y CINTURATO P7 AO 625 kn
PIRELLI 225/45 R17 91Y CINTURATO P7 KS 625 kn
PIRELLI 225/45 R17 91Y CINTURATO P7 RFT * 741 kn
PIRELLI 225/45 R17 91Y PZERO ROSSO ASIM N2 1.201 kn
PIRELLI 225/45 R17 94Y XL PZERO 724 kn
SUPERIA 225/45 R17 94W XL SA36 400 kn
SUPERIA 225/45 R17 94W XL STAR+ 396 kn
TOYO 225/45 R17 94Y PROXES SPORT XL 594 kn
TOYO 225/45 R17 94Y PROXES TR1 XL 555 kn
UNIROYAL 225/45 R17 91W RainSport 3 SSR FR 682 kn
UNIROYAL 225/45 R17 91Y RainSport 5 FR 578 kn
UNIROYAL 225/45 R17 94Y XL RainSport 5 FR 601 kn
VREDESTEIN 225/45 R17 91Y ULTRAC SATIN 531 kn
VREDESTEIN 225/45 R17 94Y ULTRAC VORTI XL 588 kn
VREDESTEIN 225/45 VR17 TL 94V VRED ULTRAC SATIN XL 628 kn
VREDESTEIN 225/45 ZR17 TL 94Y VRED ULTRAC SATIN XL 568 kn
YOKOHAMA 225/45 R17 91W V105 ADVAN SPORT MO 650 kn
YOKOHAMA 225/45 R17 94V XL BLUEARTH ES31 614 kn
YOKOHAMA 225/45 R17 94W BLUEARTH-A XL 656 kn
YOKOHAMA 225/45 R17 94W XL V701 ADVAN FLEVA 730 kn
SVE PROIZVODE MOŽETE POGLEDATI I NARUČITI NA NAŠEM WEB SHOPU, NJUŠKALU, FACEBOOKU I INSTAGRAMU
WEB SHOP
www.diamondcarwashandwheels.com
U cijenu je uračunat PDV te vrijede za gotovinsko ili virmansko plačanje, a za kartično obročno plačanje cijena je veća za 10%.
(DINERS, ZABA, PBZ )
kontakt (e-mail, poziv, sms, viber, whats app)
DOSTAVA PO CIJELOJ HRVATSKOJ I EU !!!!!!!
U PONUDI IMAMO AUTO GUME I ALU FELGE ZA SVA VOZILA, SVIH MARKI I DIMENZIJA, BODY KITOVE, AUTO KOZMETIKU, REZERVNE DJELOVE, FAROVE, ŠTOPOVE, SPLITERE, LIPOVE, OPRUGE, GEWINDE...
ZA VOZILA AUDI, MERCEDES, WV, BMW, ALFA, MINI, SMART, PORSCHE, TESLA, ŠKODA,KIA, FORD, CITROEN, PEUGETO, SEAT, NISSAN, KIA, TOYOTA, HONDA, OPEL ...
Karta
Napomena: Prikazana je približna lokacija
DIAMOND CAR WASH AND WHEELS d.o.o.
Svi oglasi ove trgovine
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska
- Adresa: 22320 Drniš, Šibensko-kninska, Hrvatska
- Web adresa: https://www.diamondcarwashandwheels.com/
-
- Oglas objavljen
- 31.01.2021. u 18:44
- Do isteka još
- do prodaje
DIAMOND CAR WASH AND WHEELS d.o.o.
Svi oglasi ove trgovine
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska
- Adresa: 22320 Drniš, Šibensko-kninska, Hrvatska
- Web adresa: https://www.diamondcarwashandwheels.com/
-
