-
- Licencirani posrednik
- Da
-
- Površina
- 1.774,00 m²
Osnovne informacije
- Lokacija
- Zadarska, Pašman, Ždrelac
- Tip zemljišta
- građevinsko
- Namjena
- ostalo
- Površina
- 1.774,00 m²
- Šifra objekta
- Z1018
Opis oglasa
Prodaje se paket suvlasničkih udjela na 25 čestica u k.o. Ždrelac.
Ukupna površina udjela koji su predmet prodaje iznosi 1.774,45 m2.
Detalji paketa:
171,12 m2 u građevinskoj zoni (udio 1/3 na većini čestica)
1.603,33 m2 poljoprivrednog zemljišta (udio 1/3 na većini čestica)
Zemljišta su raspoređena na više lokacija unutar mjesta Ždrelac, što nudi različite mogućnosti korištenja ili daljnjeg otkupa. Čestice variraju od manjih dijelova u građevinskoj zoni do većih poljoprivrednih površina.
Popis čestica:
k. č. 1981: 79 m2 (1/3) - Građevinsko
k. č. 1995: 97 m2 (1/3) - Građevinsko
k. č. 1996: 105 m2 (1/3) - Građevinsko
k. č. 2721: 62 m2 (1/9) - Građevinsko
k. č. 2740: 7 m2 (1/9) - Građevinsko
k. č. 2741: 19 m2 (1/3) - Građevinsko
k. č. 2749: 96 m2 (1/3) - Građevinsko
k. č. 2754: 47 m2 (1/3) - Građevinsko
k. č. 2773: 221 m2 (1/14) - Građevinsko
k. č. 2990: 177 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 2996: 57 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3020: 69 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3025: 215 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3031: 111 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3038: 127 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3047: 271 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3053: 284 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3056: 427 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3059: 115 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3061: 94 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3065: 106 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3078: 370 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3087: 737 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3097: 1212 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3244: 438 m2 (1/3) - Poljoprivredno
Poštovani klijenti, provizija se naplaćuje sukladno našim općim uvjetima poslovanja.
Za više informacija, slobodno me kontaktirajte!
Boris Bellford 098/989-2415.
boris@bellford.biz
Bellford Estates
Ukupna površina udjela koji su predmet prodaje iznosi 1.774,45 m2.
Detalji paketa:
171,12 m2 u građevinskoj zoni (udio 1/3 na većini čestica)
1.603,33 m2 poljoprivrednog zemljišta (udio 1/3 na većini čestica)
Zemljišta su raspoređena na više lokacija unutar mjesta Ždrelac, što nudi različite mogućnosti korištenja ili daljnjeg otkupa. Čestice variraju od manjih dijelova u građevinskoj zoni do većih poljoprivrednih površina.
Popis čestica:
k. č. 1981: 79 m2 (1/3) - Građevinsko
k. č. 1995: 97 m2 (1/3) - Građevinsko
k. č. 1996: 105 m2 (1/3) - Građevinsko
k. č. 2721: 62 m2 (1/9) - Građevinsko
k. č. 2740: 7 m2 (1/9) - Građevinsko
k. č. 2741: 19 m2 (1/3) - Građevinsko
k. č. 2749: 96 m2 (1/3) - Građevinsko
k. č. 2754: 47 m2 (1/3) - Građevinsko
k. č. 2773: 221 m2 (1/14) - Građevinsko
k. č. 2990: 177 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 2996: 57 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3020: 69 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3025: 215 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3031: 111 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3038: 127 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3047: 271 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3053: 284 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3056: 427 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3059: 115 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3061: 94 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3065: 106 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3078: 370 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3087: 737 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3097: 1212 m2 (1/3) - Poljoprivredno
k. č. 3244: 438 m2 (1/3) - Poljoprivredno
Poštovani klijenti, provizija se naplaćuje sukladno našim općim uvjetima poslovanja.
Za više informacija, slobodno me kontaktirajte!
Boris Bellford 098/989-2415.
boris@bellford.biz
Bellford Estates
Karta
Bellford Estates d.o.o.
Svi oglasi ove trgovine
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska
- Adresa: Primorsko-goranska, Hrvatska
- Web adresa: https://bellford-estates.hr
-
- Oglas objavljen
- 22.12.2025. u 01:38
- Do isteka još
- do prodaje
- Oglas prikazan
- 55 puta
Bellford Estates d.o.o.
Svi oglasi ove trgovine
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska
- Adresa: Primorsko-goranska, Hrvatska
- Web adresa: https://bellford-estates.hr
-
