Osnovne informacije
- Lokacija
- Grad Zagreb, Trešnjevka - Sjever, Rudeš
- Sobnost
- 1-1.5 sobni, 2-2.5 sobni, 3-3.5 sobni, 4+
- Površina od-do
- 28 m² - 116 m²
- Useljivo
- 02 / 2028
- Godina izgradnje
- 2028.
- Garaža
- Osigurano uz obaveznu kupnju
- Parking
- Osigurano uz obaveznu kupnju
- Broj stanova
- 64
- Energetski razred
- A+
Opis oglasa
Stambeni projekt Rudeš – Zagreb
O projektu:
Predstavljamo vam novi stambeni projekt Rudeš, smješten u zapadnom dijelu Zagreba – u ulici Rašenički put bb. Riječ je o modernom stambenom objektu s ukupno 64 stana, koji se gradi u skladu s najvišim standardima suvremene gradnje.
Projekt uključuje:
• prostrane i funkcionalno organizirane jedno-, dvo- i trosobne stanove
• podzemnu garažu i vanjska parkirna mjesta
• pripadajuća spremišta za svaki stan
Zgrada se sastoji od podruma, visokog prizemlja, tri nadzemne etaže te povučene etaže, s pažljivo planiranim rasporedima stanova i loggiama/terasama koje dodatno naglašavaju osjećaj prostora i udobnosti.
O lokaciji:
Projekt Rudeš nalazi se na izuzetno mirnoj i strateškoj lokaciji, udaljenoj svega nekoliko minuta hoda do Zagrebačke ceste te planirane tramvajske linije. Dvostrana prometna povezanost (Rašenički put i spojna prometnica Brlić Mažuranić) osigurava brz pristup svim dijelovima grada. Lokacija je izvrsno povezana javnim prijevozom – u blizini se nalaze autobusna i tramvajska stajališta. Stanovnicima je tako omogućen brz i učinkovit pristup centru grada, kao i ostalim kvartovima.
Kupcima je dodatna prednost i blizina svih ključnih sadržaja za svakodnevni život:
• KAUFLAND i LIDL – 100 m
• Osnovna škola, vrtić, ambulanta, sportski centar, dječje igralište, srednja škola – unutar 300 m
• City Center One – cca 2 km
• Jarun – 3 km
Projekt Rudeš dizajniran je za obiteljski i urbani način života, idealan za sve koji traže kombinaciju kvalitete, komfora i funkcionalnosti u urbanom, ali mirnom okruženju.
Trenutno je u fazi izgradnje, a stanovi su dostupni u pretprodaji – prilika za kupnju kvalitetnog doma po povoljnim uvjetima!
Obavezna je kupnja vanjskog ili garažnog parkirnog mjesta.
Cijene su izražene za 100% uplatu avansa, dok su i drugi načini plaćanja, sa 20% ili 50% kaparom, također moguću uz različitu cijenu koje možete vidjeti na našoj stranici: https://maggdoss.hr/hr/prodaja/projekt-rudes-14.
Za sve ostale informacije kontaktirajte nas na +385 99 8371 156 ili na prodaja@maggdoss.hr
Karta
Stambene jedinice u projektu
| Slika | Sobnost | Površina | Kat | Cijena m2 | Cijena | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sobnost Garsonijera | Površina 27.49 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.200 € | Cijena 115.458 € | |
|
Sobnost Garsonijera | Površina 28.9 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 121.380 € | |
|
Sobnost Garsonijera | Površina 29.01 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 121.842 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 35.99 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 151.158 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 35.99 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 151.158 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 36.85 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 154.770 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 36.85 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 154.770 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 37.38 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.200 € | Cijena 156.996 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 37.48 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.200 € | Cijena 157.416 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 38.15 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 160.230 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 38.15 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 160.230 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 38.34 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.200 € | Cijena 161.028 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 38.34 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.200 € | Cijena 161.028 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 39.22 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 164.724 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 39.22 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 164.724 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 41.98 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 176.316 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 41.98 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 176.316 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 42.92 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 180.264 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 42.92 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 180.264 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 47.12 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 197.904 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 47.19 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 198.198 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 47.19 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 198.198 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 47.19 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 198.198 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 47.19 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 198.198 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 47.19 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 198.198 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 47.19 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 198.198 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 47.21 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.200 € | Cijena 198.282 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 47.21 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.200 € | Cijena 198.282 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 47.21 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.200 € | Cijena 198.282 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 47.22 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.200 € | Cijena 198.324 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 47.22 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.200 € | Cijena 198.324 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 47.98 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 201.516 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 47.98 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 201.516 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 48.04 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 201.768 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 48.08 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 201.936 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 48.08 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 201.936 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 49.75 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 208.950 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 49.75 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 208.950 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 54.51 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 228.942 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 54.52 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 228.984 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 54.64 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 229.488 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 54.65 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 229.530 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 66.92 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 281.064 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 66.92 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 281.064 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 70.17 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 294.714 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 70.36 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 295.512 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 70.37 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 295.554 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 70.45 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.200 € | Cijena 295.890 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 70.51 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.200 € | Cijena 296.142 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 70.96 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 298.032 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 70.96 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 298.032 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 71.07 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 298.494 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 71.22 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 299.124 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 71.33 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 299.586 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 75.31 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 316.302 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 75.31 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 316.302 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 77.6 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 325.920 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 77.6 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 325.920 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 87.84 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.200 € | Cijena 368.928 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 96.08 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.200 € | Cijena 403.536 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 101.89 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 427.938 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 101.89 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 427.938 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 116.82 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 490.644 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 116.82 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 490.644 € |
Dodatne informacije
Detaljni opis
maggdoss
Svi oglasi ove trgovine- Adresa: Zagrebačka cesta 66, 10000 Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska
- Web adresa: http://www.maggdoss.hr
- E-mail: info@maggdoss.hr
-
- Oglas objavljen
- 13.03.2026. u 14:13
- Do isteka još
- do prodaje
- Oglas prikazan
- 5416 puta
maggdoss
Svi oglasi ove trgovine- Adresa: Zagrebačka cesta 66, 10000 Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska
- Web adresa: http://www.maggdoss.hr
- E-mail: info@maggdoss.hr
-










