Ovaj oglas je neaktivan.
Pronjuškaj slične oglase.
Osnovne informacije
- Lokacija
- Istarska, Pula, Valdebek
- Površina od-do
- 45.09 m² - 73.12 m²
- Parking
- Svaki stan ima osigurano parkirno mjesto.
- Broj stanova
- 29
- Energetski razred
- B
Opis oglasa
O projektu:
Stambena zgrada sastoji se od 31-og stana. Stanovi su s 1 i 2 spavaće sobe, kvadratura od 39 do 63 m2.
Svaki stan ima osigurano parkirno mjesto.
O lokaciji:
Stambeni objekt nalazi se u naselju Valdebek, 2 km od centra grada, ali ipak izvan središta gradske gužve, te omogućuje miran život u atraktivnom okruženju.
Zgrada je udaljena samo 8 km od slikovitog parka prirode Kamenjak.
Blizina raznih ključnih lokacija omogućava stanovnicima Valdebeka da uživaju u stanovanju s najvišim standardima.
U neposrednoj blizini nalaze se svi potrebni sadržaji i kompletna potrebna infrastruktura koja svakoj obitelji pruža puni potencijal stanovanja.
Za objekt se očekuje ENERGETSKI CERTIFIKAT B.
Cijena:
stanovi u prizemlju - 1050€/m2
stanovi na katu - 1150€/m2
Karta
Stambene jedinice u projektu
| Slika | Sobnost | Površina | Kat | Cijena m2 | Cijena | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sobnost 1-sobni | Površina 45.09 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 1.050 € | Cijena 47.344 € | |
| Prodano | Sobnost 1-sobni | Površina 45.09 m2 | Kat Potkrovlje | Cijena m2 1.150 € | Cijena 51.854 € | |
|
Sobnost 1-sobni | Površina 45.09 m2 | Kat 2. | Cijena m2 1.150 € | Cijena 51.854 € | |
|
Sobnost 1-sobni | Površina 45.09 m2 | Kat 1. | Cijena m2 1.150 € | Cijena 51.853 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 58.5 m2 | Kat 2. | Cijena m2 1.150 € | Cijena 67.275 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 58.5 m2 | Kat Potkrovlje | Cijena m2 1.150 € | Cijena 67.275 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 58.5 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 1.050 € | Cijena 61.425 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 58.5 m2 | Kat 1. | Cijena m2 1.150 € | Cijena 67.275 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 58.5 m2 | Kat Potkrovlje | Cijena m2 1.150 € | Cijena 67.275 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 58.5 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 1.050 € | Cijena 61.425 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 58.5 m2 | Kat 2. | Cijena m2 1.150 € | Cijena 67.275 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 58.5 m2 | Kat 1. | Cijena m2 1.150 € | Cijena 67.275 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 60.62 m2 | Kat 1. | Cijena m2 1.150 € | Cijena 69.713 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 60.62 m2 | Kat Potkrovlje | Cijena m2 1.150 € | Cijena 69.713 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 60.62 m2 | Kat 1. | Cijena m2 1.050 € | Cijena 63.651 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 60.85 m2 | Kat 1. | Cijena m2 1.150 € | Cijena 69.977 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 60.85 m2 | Kat 2. | Cijena m2 1.150 € | Cijena 69.977 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 60.85 m2 | Kat Potkrovlje | Cijena m2 1.150 € | Cijena 69.977 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 61.08 m2 | Kat 2. | Cijena m2 1.150 € | Cijena 70.242 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 61.08 m2 | Kat Potkrovlje | Cijena m2 1.150 € | Cijena 70.242 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 61.08 m2 | Kat 1. | Cijena m2 1.150 € | Cijena 70.242 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 61.08 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 1.050 € | Cijena 64.134 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 61.08 m2 | Kat Potkrovlje | Cijena m2 1.150 € | Cijena 70.242 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 61.08 m2 | Kat 1. | Cijena m2 1.150 € | Cijena 70.242 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 61.08 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 1.050 € | Cijena 64.134 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 63.98 m2 | Kat 1. | Cijena m2 1.150 € | Cijena 73.577 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 63.98 m2 | Kat 2. | Cijena m2 1.150 € | Cijena 73.577 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 63.98 m2 | Kat Potkrovlje | Cijena m2 1.150 € | Cijena 73.577 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 73.12 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 1.050 € | Cijena 76.776 € |
Dodatne informacije
Detaljni opis
- Oglas objavljen
- 21.07.2015. u 13:38
- Do isteka još
- oglas istekao
- Oglas prikazan
- 20583 puta



