Ovaj oglas je prodan.
Pronjuškaj slične oglase.
Osnovne informacije
- Lokacija
- Sisačko-moslavačka, Sisak, Galdovo
- Sobnost
- 2-2.5 sobni, 3-3.5 sobni, 4+
- Tipovi kuća
- samostojeća
- Površina od-do
- 52.57 m² - 277.62 m²
- Useljivo
- 03 / 2022
- Godina izgradnje
- 2022.
- Parking
- Parkiranje je osigurano na parkiralištu ispred zgrade.
- Broj stanova
- 30
Opis oglasa
O PROJEKTU:
Stambena zgrada u izgradnji nalazi se u Sisku te je planirani datum dovršetka ožujak 2022.g.
Zgrada broji 30 stanova raspoređenih na 5 etaža (prizemlje + 4 kata).
Stanovi su dvosobni, trosobni i četverosobni, a svakom stanu namijenjeno je spremište te parkirno mjesto.
Stanove prodaje direktno investitor.
Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.
STAN-GRADNJA LANIŠTE d.o.o.
091/387-3838
info@stan-gradnja.com
Karta
Stambene jedinice u projektu
| Slika | Sobnost | Površina | Kat | Cijena m2 | Cijena | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 52.57 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 1 € | Cijena 68.000 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 54.55 m2 | Kat 1. | Cijena m2 1 € | Cijena 72.000 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 54.95 m2 | Kat 2. | Cijena m2 1 € | Cijena 72.000 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 55.05 m2 | Kat 3. | Cijena m2 1 € | Cijena 72.000 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 57.55 m2 | Kat 4. | Cijena m2 1 € | Cijena 90.000 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 64.54 m2 | Kat 3. | Cijena m2 1 € | Cijena 85.000 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 66.98 m2 | Kat 2. | Cijena m2 1 € | Cijena 86.000 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 66.98 m2 | Kat 4. | Cijena m2 1 € | Cijena 86.000 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 69.96 m2 | Kat 2. | Cijena m2 1 € | Cijena 92.000 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 72.55 m2 | Kat 4. | Cijena m2 1 € | Cijena 92.000 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 72.55 m2 | Kat 3. | Cijena m2 1 € | Cijena 92.000 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 72.91 m2 | Kat 1. | Cijena m2 1 € | Cijena 95.000 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 74.73 m2 | Kat 3. | Cijena m2 1 € | Cijena 102.000 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 77.64 m2 | Kat 1. | Cijena m2 1 € | Cijena 102.000 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 77.87 m2 | Kat 2. | Cijena m2 1 € | Cijena 102.000 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 78.28 m2 | Kat 1. | Cijena m2 1 € | Cijena 85.000 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 86.23 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 1 € | Cijena 79.000 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 90.69 m2 | Kat 4. | Cijena m2 1 € | Cijena 100.000 € | |
| Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 100.87 m2 | Kat 2. | Cijena m2 1 € | Cijena 124.000 € | |
| Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 101.4 m2 | Kat 3. | Cijena m2 1 € | Cijena 123.000 € | |
| Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 101.57 m2 | Kat 4. | Cijena m2 1 € | Cijena 123.000 € | |
| Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 113.14 m2 | Kat 1. | Cijena m2 1 € | Cijena 135.000 € | |
| Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 118.02 m2 | Kat 3. | Cijena m2 1 € | Cijena 143.000 € | |
| Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 118.42 m2 | Kat 2. | Cijena m2 1 € | Cijena 143.000 € | |
| Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 119.64 m2 | Kat 4. | Cijena m2 1 € | Cijena 145.000 € | |
| Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 130.69 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 1 € | Cijena 117.500 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 133.91 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 1 € | Cijena 97.000 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 141.36 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 1 € | Cijena 104.000 € | |
| Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 142.36 m2 | Kat 1. | Cijena m2 1 € | Cijena 149.000 € | |
| Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 277.62 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 1 € | Cijena 156.663 € |
- Oglas objavljen
- 13.10.2023. u 11:09
- Do isteka još
- oglas istekao
- Oglas prikazan
- 7469 puta



