Osnovne informacije
- Lokacija
- Grad Zagreb, Novi Zagreb - Zapad, Botinec
- Sobnost
- 2-2.5 sobni, 3-3.5 sobni, 4+
- Tipovi kuća
- samostojeća
- Površina od-do
- 44.87 m² - 112.73 m²
- Parking
- Zgrada posjeduje vanjska parkirališna mjesta.
- Broj stanova
- 45
Opis oglasa
O PROJEKTU
Stambena zgrada se nalazi u naselju Botinec - ulica Dr. Luje Naletilića bb te ima 45 stanova raspoređenih u 4 etaže.
Sastoji se od podruma u kojem su spremišta, prizemlja, prvog i drugog kata na kojima se nalazi po 13 stanova te zadnjeg uvučenog kata sa 6 stanova.
Parkiranje je osigurano sa 45 parkirališnih mjesta koji se nalaze oko zgrade.
Svakom stanu pripada po jedno parkirališno mjesto te spremište u podrumu zgrade.
Nekretnine su građene u sustavu PDV-a koji je sadržan u cijeni, te kupac ne podliježe obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina.
Kupnja direktno od investitora.
Kontakt:
STAN-GRADNJA LANIŠTE d.o.o.
091/3873-333
info@stan-gradnja.hr
Karta
Stambene jedinice u projektu
| Slika | Sobnost | Površina | Kat | Cijena m2 | Cijena | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 52.95 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 174.726,75 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.46 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 176.418 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.7 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 177.210 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 54.82 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 180.906 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 54.82 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 180.906 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 54.82 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 180.906 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 54.82 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 180.906 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 54.82 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 180.906 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.31 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 185.823 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.32 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 185.856 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.32 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 185.856 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.38 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 186.054 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.38 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 186.054 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.38 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 186.054 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.39 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 186.087 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.64 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 186.912 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 58.07 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 191.631 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 58.43 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 192.802,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 58.75 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 193.875 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 58.76 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 193.908 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 61.73 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 193.159 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 62.07 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 204.831 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 62.21 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 194.114 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 62.45 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 206.085 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 62.46 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 206.118 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 62.54 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 206.382 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 63.97 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 200.473,50 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 64.03 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 211.299 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 64.32 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 212.256 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 66.1 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 204.644 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 66.11 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 218.163 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 66.13 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 218.229 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 67.31 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 211.701,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 68.74 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 209.919 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 68.93 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 210.408,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 69.14 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 211.179,50 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 73.33 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 241.989 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 74.42 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 225.946,50 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 76.99 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 254.067 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 83.52 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 249.192,50 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 88.99 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 254.977,50 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 96.3 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 317.790 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 116.16 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 383.328 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 116.47 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 384.351 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 121.15 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.300 € | Cijena 399.795 € |
STAN-GRADNJA LANIŠTE d.o.o.
Svi oglasi ove trgovine- Adresa: Dr. Luje Naletilića 10, 10000 Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska
-
- Oglas objavljen
- 14.11.2025. u 10:41
- Do isteka još
- do prodaje
- Oglas prikazan
- 613 puta
Istaknuto oglašavanje je promocija koja postavlja oglase na pozicije s povećanom vidljivošću.
STAN-GRADNJA LANIŠTE d.o.o.
Svi oglasi ove trgovine- Adresa: Dr. Luje Naletilića 10, 10000 Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska
-











