Osnovne informacije
- Lokacija
- Grad Zagreb, Trešnjevka - Sjever, Trešnjevka
- Sobnost
- 2-2.5 sobni, 3-3.5 sobni, 4+
- Tipovi kuća
- samostojeća
- Površina od-do
- 42.59 m² - 110.34 m²
- Godina izgradnje
- 2027.
- Garaža
- Osigurano uz opcionalnu kupnju
- Parking
- Osigurano uz opcionalnu kupnju
- Broj stanova
- 162
- Energetski razred
- A+
Opis oglasa
Predstavljamo Vam naš novi projekt u Ozaljskoj ulici, modernu poslovno-stambenu zgradu u jednoj od najtraženijih zagrebačkih lokacija – Trešnjevci.
Projekt obuhvaća 162 stambene jedinice vrhunske kvalitete površina od 42 m² do 110 m² – od funkcionalnih jednosobnih stanova do prostranih četverosobnih obiteljskih stanova.
Ključne značajke projekta:
· Moderna arhitektura i visoki standard gradnje
· Energetski razred A/A+
· Aluminijska vanjska stolarija
· Podno grijanje i klima uređaji u svakoj sobi
· Šest suvremenih liftova koji povezuju sve etaže zgrade
· Visokokvalitetna oprema
· Mogućnost odabira završne obrade tijekom gradnje
Uz svaki stan obvezna je kupnja najmanje jednog spremišta, smještenog u podzemnoj etaži ili na katovima zgrade. Garažna parkirna mjesta nalaze se u podzemnoj garaži i dostupna su prema želji kupca.
Lokacija: Ozaljska 95, Zagreb.
Projekt Ozaljska smješten je u zapadnom djelu Trešnjevke, na atraktivnoj i odlično povezanoj lokaciji. U neposrednoj blizini nalaze se brojni sportski i rekreativni sadržaji poput sportske dvorane Kutija šibica, teniskih terena i igrališta NK Trešnjevka, a u krugu od nekoliko minuta dostupni su trgovine, restorani i kafići.
Rok završetka radova: prosinac 2027.
Više informacija uskoro na:
www.vdm-nekretnine.hr/ozaljska ili na 099 200 4224 (Ivan Mandić)
Karta
Stambene jedinice u projektu
| Slika | Sobnost | Površina | Kat | Cijena m2 | Cijena | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 242.763 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 259.799 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 259.799 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 238.504 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 255.540 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 238.504 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 259.799 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 247.022 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 251.281 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 242.763 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 247.022 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 247.022 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 259.799 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 255.540 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 238.504 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 242.763 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 255.540 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 251.281 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 247.022 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 251.281 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 251.281 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 242.763 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 238.504 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 42.59 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 255.540 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 42.64 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 234.520 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 42.64 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 234.520 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 42.64 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 234.520 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 42.64 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 234.520 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 46.17 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 281.637 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 46.17 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 267.786 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 46.17 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 263.169 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 46.17 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 277.020 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 46.17 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 258.552 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 46.17 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 272.403 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 46.2 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 254.100 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 316.712 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 327.448 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 322.080 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 311.344 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 322.080 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 316.712 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 316.712 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 322.080 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 327.448 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 344.280 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 316.712 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 316.712 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 327.448 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 300.608 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 327.448 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 322.080 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 327.448 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 327.448 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 305.976 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 300.608 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 300.608 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 311.344 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 316.712 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 322.080 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 311.344 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 311.344 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 311.344 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 311.344 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 322.080 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 300.608 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 311.344 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 311.344 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 327.448 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 300.608 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 305.976 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 316.712 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 327.448 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 322.080 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 305.976 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 316.712 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 322.080 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 300.608 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 311.344 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 300.608 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 300.608 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 305.976 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 305.976 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 305.976 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 305.976 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 300.608 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 305.976 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 305.976 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 327.448 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.68 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 316.712 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.74 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 295.570 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.74 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 295.570 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.74 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 295.570 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.74 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 295.570 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.74 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 295.570 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.74 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 295.570 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.74 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 295.570 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.74 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 295.570 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.74 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 295.570 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.38 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 344.280 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.38 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 327.066 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.38 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 338.542 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.38 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 350.018 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.38 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 321.328 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.38 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 332.804 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 57.44 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 315.920 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 71.42 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 407.094 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 71.42 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 428.520 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 71.42 m2 | Kat 6. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 421.378 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 71.42 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 392.810 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 71.42 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 414.236 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 71.42 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 399.952 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 71.42 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 435.662 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 73.02 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 423.516 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 73.02 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 430.818 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 73.02 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 416.214 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 73.02 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 445.422 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 73.02 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 408.912 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 73.02 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 401.610 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 73.02 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 438.120 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 75.25 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 421.400 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 75.25 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 443.975 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 75.25 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 413.875 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 75.25 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 459.025 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 75.25 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 436.450 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 75.25 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 451.500 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 75.25 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 428.925 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 75.82 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 462.502 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 75.82 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 447.338 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 75.82 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 417.010 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 75.82 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 454.920 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 75.82 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 432.174 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 75.82 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 424.592 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 75.82 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 439.756 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 76.19 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 419.045 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 76.33 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 457.980 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 76.33 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 465.413 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 76.33 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 450.347 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 76.33 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 442.714 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 76.33 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 427.448 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 76.33 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 435.081 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 110.34 m2 | Kat 1. | Cijena m2 5.500 € | Cijena 606.870 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 110.34 m2 | Kat 4. | Cijena m2 5.800 € | Cijena 639.972 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 110.34 m2 | Kat 2. | Cijena m2 5.600 € | Cijena 617.904 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 110.34 m2 | Kat 6. | Cijena m2 6.000 € | Cijena 662.040 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 110.34 m2 | Kat 7. | Cijena m2 6.100 € | Cijena 673.074 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 110.34 m2 | Kat 3. | Cijena m2 5.700 € | Cijena 628.938 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 110.34 m2 | Kat 5. | Cijena m2 5.900 € | Cijena 651.006 € |
VDM NEKRETNINE
Svi oglasi ove trgovine- Adresa: 10000 ZAGREB, Grad Zagreb, Hrvatska
- Web adresa: http://www.vdm-nekretnine.hr
- E-mail: ozaljska@vdm-nekretnine.hr
-
- Oglas objavljen
- 01.12.2025. u 09:24
- Do isteka još
- do prodaje
- Oglas prikazan
- 2797 puta
VDM NEKRETNINE
Svi oglasi ove trgovine- Adresa: 10000 ZAGREB, Grad Zagreb, Hrvatska
- Web adresa: http://www.vdm-nekretnine.hr
- E-mail: ozaljska@vdm-nekretnine.hr
-


























