Ovaj oglas je neaktivan.
Pronjuškaj slične oglase.
Osnovne informacije
- Lokacija
- Grad Zagreb, Novi Zagreb - Zapad, Odra
- Površina od-do
- 30 m² - 126 m²
- Useljivo
- 02 / 2023
- Godina izgradnje
- 2023.
- Garaža
- Osigurana
- Parking
- Osiguran
- Energetski razred
- A
Opis oglasa
STAMBENO NASELJE ODRA ZAGREB
NOVOGRADNJA: Novi Zagreb - Odra, vrhunski stanovi na atraktivnoj lokaciji.
TOP NOVOGRADNJA NADOMAK GRADA NA ATRAKTIVNOJ LOKACIJI U NASELJU ODRA.
Adresa: Malopoljska ulica / Nova cesta, naselje Odra, Novi Zagreb-Zapad
STANOVI POVRŠINE 30 m2 do 126 m2 SA PARKIRNIM MJESTOM I SPREMIŠTEM.
STAMBENO NASELJE ODRA koncipirano je kao rezidencijalna cjelina s 24 stambene zgrade na atraktivnoj lokaciji nadomak grada. Izgradnja naselja predviđena je u nekoliko faza s vrhunskim SMART HOME stanovima površine od 30 m2 do 126 m2 te osiguranim vlastitim parkingom i spremištem.
Svaka zgrada sastoji se od: nivoa - 1 s garažnim parkirnim mjestima i spremištima, prizemlja i 2 kata s ukupno 15 stanova te okoliša zgrade sa vanjskim parkirnim mjestima.
Stanovi će biti vrhunske izvedbe sa SMART HOME (Pametna kuća) tehnologijom!
Tehnologija SMART HOME omogućuje potpunu kontrolu doma, sigurnost i moderan način života. Pametne kuće nude brojne prednosti u odnosu na konvencionalne domove:
Stan prilagođavate vašem načinu života, trenutnom raspoloženju, životnom stilu i navikama, čime se ostvaruju značajne energetske uštede, omogućava upravljanje i kontrola prostora na daljinu, sigurnost,. Time se postiže veći komfor, dojam luksuza i moderan lifestyle te povećanje vrijednosti nekretnine.
Neke od značajki SMART HOME tehnologije u stanovima su:
- Kontrola svijetla: stvarate vlastiti ugođaj odabirom različitih boja svijetla putem vašeg pametnog uređaja (telefon / tablet)
- Sustav pametnog buđenja: mogućnost sinkronizacije telefona i pametnog doma (unaprijed isprogramirano podizanje roleta te paljenje svijetla u odabranim prostorijama).
- Programiranje klimatizacije i sustava za grijanje: u svakom trenutku dana i noći podesite željenu temperaturu.
- Senzor CO i dima: uređaj koji vas obavještava ako je količina CO u vašem domu iznad preporučene, te da prostor što prije prozračite i smanjite ugrozu.
- Sigurnosni senzori za protuprovalnu zaštitu: u slučaju bilo kakvog neželjenog ulaska u vaš stan, dobit ćete obavijest putem naše aplikacije na vašem pametnom uređaju.
- Video portafon: u svakom trenutku putem montiranog tableta ili pametnog uređaja možete provjeriti tko Vam zvoni i otključati vrata za ulazak, a ako se nalazite izvan svog doma, aplikacija na pametnom uređaju obavještava Vas u slučaju da Vam netko pozvoni na vrata.
- Senzori za potrošnju struje
- Senzori za detekciju vode i dr.
Koristimo najkvalitetnije materijale sa ugrađenom vrhunskom opremom najpoznatijih i renomiranih proizvođača;
1. moderna PVC vanjska stolarija bijela iznutra, izvana obložena „ALU clip“
elementima, visokokvalitetni sedmerokomorni PVC profili njemačkog
proizvođača REHAU, ostakljeni izo 3-slojnim LOW-e staklom 4,45 cm
punjenim argonom, sa roletama na električno daljinsko upravljanje i
ugrađenim komarnicima
2. vrhunske sanitarije s walk in tuš kadama i pločicama većih dimenzija
3. Etažno podno centralno plinsko grijanje sa VAILLANT bojlerom.
4. visokokvalitetni klima uređaj ugrađen u svakoj sobi s inverterom i wi-fi opcijom
5. hrastov troslojni parket dimenzija 181 x 1800-2200*14 mm
6. vrata s aluminijskim dovratnikom
7. protuprovalna ulazna vrata i drugo.
Energetski razred zgrade: A
Predviđeni datum završetka izgradnje:
zgrada 3A - druga polovica 2023.
zgrada 4A - kraj 2023.
zgrada 12A - kraj 2023.
zgrada 13A - druga polovica 2023.
Lokacija: Odra, Novi Zagreb-Zapad
Odlična prometna povezanost!! Blizina centra grada 15 min, fakulteta, bolnice, dječjeg vrtića, osnovna škola, autobusnog stajališta, trgovačkih centara Avenue Mall, Muller/Spar/DM, Pet centar/...Zračna luka
KUPNJA IZRAVNO OD INVESTITORA BEZ PROVIZIJE ZA KUPCA!
Info: ponedjeljak - petak od 8 do 16 sati
Mob: 099 268 9980
projektodra@magnus.hr
www.odraprojekt.hr
Karta
Stambene jedinice u projektu
| Slika | Sobnost | Površina | Kat | Cijena m2 | Cijena | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sobnost 1-sobni | Površina 31 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.300 € | Cijena 68.200 € | |
|
Sobnost 1-sobni | Površina 31 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.300 € | Cijena 71.300 € | |
| Prodano | Sobnost 1-sobni | Površina 31 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.300 € | Cijena 71.300 € | |
|
Sobnost 1-sobni | Površina 31 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.300 € | Cijena 71.300 € | |
|
Sobnost 1-sobni | Površina 33.38 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.300 € | Cijena 76.774 € | |
|
Sobnost 1-sobni | Površina 33.38 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.300 € | Cijena 76.774 € | |
| Prodano | Sobnost 1-sobni | Površina 33.38 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.300 € | Cijena 76.774 € | |
|
Sobnost 1-sobni | Površina 33.38 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.300 € | Cijena 73.436 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 41.47 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 91.234 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 41.47 m2 | Kat --- | Cijena m2 2.200 € | Cijena 91.234 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 41.47 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 82.940 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 41.47 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 91.234 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 50.61 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 111.342 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 50.61 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 111.342 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 50.61 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 111.342 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 50.61 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 111.342 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 50.67 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 111.474 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 50.67 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 111.474 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 50.67 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 111.474 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 50.67 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.000 € | Cijena 111.474 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 50.98 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 112.156 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 50.98 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 112.156 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 50.98 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 112.156 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 50.98 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 112.156 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 51.27 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 112.794 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 51.27 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 112.794 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 51.27 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 112.794 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 51.27 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 112.794 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 53.43 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 116.780 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 53.65 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 107.300 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 53.65 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 118.030 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 53.65 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 118.030 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 53.65 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 118.030 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 53.9 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 108.500 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 54.25 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 108.500 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 54.25 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 119.350 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 54.25 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 119.350 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 58.39 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 128.458 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 58.39 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 128.458 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 58.39 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 128.458 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 58.66 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 129.052 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 58.66 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 117.320 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 58.66 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 129.052 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 58.66 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 129.052 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 59.03 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 129.866 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 59.03 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 129.866 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 59.03 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 129.866 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 59.03 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 118.060 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 59.76 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 131.472 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 59.76 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 131.472 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 59.76 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 131.472 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 60.07 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 132.154 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 60.07 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 132.154 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 60.07 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 132.154 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 60.07 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 120.140 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 60.73 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 121.460 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 60.73 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 133.606 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 60.73 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 121.460 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 60.73 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 133.606 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 60.83 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 133.826 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 60.83 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 133.826 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 60.83 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 133.826 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 60.83 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.200 € | Cijena 133.826 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 61.49 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 135.278 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 61.49 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 135.278 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 61.49 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 135.278 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 61.49 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 135.278 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 64.23 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 147.729 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 64.23 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 147.729 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 64.23 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 147.729 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 64.23 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 141.306 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 64.84 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 142.648 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 64.84 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 142.648 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 64.84 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 142.648 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 64.84 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 142.648 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 67.63 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 155.549 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 67.63 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 155.549 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 67.63 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 155.549 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 93.78 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 148.786 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 134.24 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 268.480 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 134.24 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 295.328 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 134.24 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 295.328 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 134.24 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.200 € | Cijena 295.328 € |
- Oglas objavljen
- 31.01.2023. u 14:43
- Do isteka još
- oglas istekao
- Oglas prikazan
- 35574 puta




