Ovaj oglas je neaktivan.
Pronjuškaj slične oglase.
Osnovne informacije
- Lokacija
- Grad Zagreb, Donja Dubrava, Dubrava
- Površina od-do
- 32 m² - 104 m²
- Useljivo
- 12 / 2024
- Godina izgradnje
- 2024.
- Parking
- Osiguran
- Energetski razred
- A
Opis oglasa
Projekt se nalazi u samom srcu naselja Dubrava na križanju Avenije Dubrava i Čulinečke ceste (Avenija Dubrava 208 i 210). Sastoji se od trideset pet stanova (40) stanova, dvadeset tri apartmana (23) i tri (3) poslovna prostora.
Veličina stanove je od 32 do 104 m2.
Tehničke karakteristike:
- armirano betonska konstrukcija,
- pregrade izvedene u suhoj gradnji, KNAUF,
- vanjska stolarija PVC, troslojna stakla, aluminijske rolete komarnici i elektro podizači roleta
- fasada vuna/stiropor 15 cm, ROFIX,
- grijanje - etažno podno-toplana,
- klima uređaj SINCLAIR, "split" sustav (jedna vanjska i 1 ili 2 unutarnje jedinice) čije se vanjske jedinice nalaze u prizemlju i na krovu objekta
- sanitarije, GROHE, LAUFEN ili sl.
- keramika; izbor kupca između više modela i dimenzija,
- parket Galeković, hrastovi, višeslojni,
- protuprovalna vrata u stanove (sigurnosna brava),
- sobna vrata od medijapana, sa futer štokom od punog drva,
- energetski certifikat A
Početak gradnje: 3 mjesec 2023. godine
Završetak gradnje: 31.12. 2024. godine
Cijena stanova je:
- dvosobni stanovi su 3.200,00 EUR/m2
- trosobni stanovi su 3.100,00 EUR/m2
- četverosobni stanovi su 3.000,00 EUR/m2
- GPM je 1.500,00 EUR/m2,
- spremište je 1.500,00 EUR/m2.
Kupnja jednog parkirnog mjesta je obvezna.
Sve cijene su sa PDV-om.
Način plaćanja kupoprodajne cijene:
10% (kapara) kod zaključenja predugovora o kupoprodaji nekretnina,
90% u roku od 60 dana od dana ishođenja uporabne dozvole.
Kontakt brojevi:
Tel: +385 1 8888 288
+385 98 435 038
+385 98 311 739
re.lu.gradnja@gmail.com
www: relu.hr
Karta
Stambene jedinice u projektu
| Slika | Sobnost | Površina | Kat | Cijena m2 | Cijena | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodano | Sobnost 1-sobni | Površina 32.39 m2 | Kat 4. | Cijena m2 3.200 € | Cijena 103.648 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 38.73 m2 | Kat 4. | Cijena m2 3.200 € | Cijena 123.904 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 39.78 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.200 € | Cijena 127.296 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 45.99 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.200 € | Cijena 147.168 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 53.53 m2 | Kat 4. | Cijena m2 3.200 € | Cijena 171.296 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 56.71 m2 | Kat 4. | Cijena m2 3.200 € | Cijena 181.472 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 59.39 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.100 € | Cijena 184.109 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 60.4 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.100 € | Cijena 187.240 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 61.6 m2 | Kat 4. | Cijena m2 3.200 € | Cijena 197.120 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 66.12 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.100 € | Cijena 204.972 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 67.69 m2 | Kat 4. | Cijena m2 3.200 € | Cijena 216.608 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 67.84 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.100 € | Cijena 210.304 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 68.08 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.100 € | Cijena 211.048 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 69.26 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.100 € | Cijena 214.706 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 71.04 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.100 € | Cijena 220.224 € | |
| Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 82.31 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.000 € | Cijena 246.930 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 85.88 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.000 € | Cijena 257.640 € | |
| Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 88.57 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.000 € | Cijena 265.710 € | |
| Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 89.24 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.000 € | Cijena 267.720 € | |
| Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 99.68 m2 | Kat 4. | Cijena m2 3.000 € | Cijena 299.040 € | |
| Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 103.99 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.000 € | Cijena 311.970 € |
- Oglas objavljen
- 27.11.2024. u 13:49
- Do isteka još
- oglas istekao
- Oglas prikazan
- 19279 puta
Istaknuto oglašavanje je promocija koja postavlja oglase na pozicije s povećanom vidljivošću.






