Ovaj oglas je neaktivan.
Pronjuškaj slične oglase.
Osnovne informacije
- Lokacija
- Zadarska, Zadar, Crvene kuće
- Sobnost
- 2-2.5 sobni, 3-3.5 sobni
- Površina od-do
- 50.81 m² - 81.79 m²
- Garaža
- Osigurana uz obaveznu kupnju.
- Parking
- Osiguran uz obaveznu kupnju.
- Broj stanova
- 136
Opis oglasa
CRVENE KUĆE ZADAR – LUKSUZNA NOVOGRADNJA NADOMAK CENTRA GRADA
Predstavljamo vam Crvene Kuće Zadar, novi stambeno-poslovni projekt koji spaja moderan dizajn, vrhunsku kvalitetu gradnje i iznimnu lokaciju. Smještene svega nekoliko minuta od zadarskog gradskog središta, Crvene Kuće nude savršen balans između urbanog načina života i mira koji pruža obiteljsko okruženje.
Ovaj luksuzni projekt obuhvaća prizemlje i šest katova, s ukupno četiri ulaza i čak četiri dizala, što jamči maksimalnu funkcionalnost i udobnost za sve stanare. U prizemlju se nalaze poslovni prostori, dok su stambene jedinice raspoređene na višim etažama.
Svaki stan opremljen je komarnicima i električnim roletama, a dodatnu sigurnost i praktičnost osigurava obvezna kupnja garažnog parkirnog mjesta i spremišta.
Projekt je idealan za obitelji zahvaljujući planiranim sadržajima i mirnom, sigurnom okruženju – savršeno za svakodnevni život ili kao investicija.
Iskoristite priliku i postanite dio moderne zadarske urbane priče!
Web stranica: https://mebalife.com/zadar/Kontakt broj: 0953653888
Karta
Stambene jedinice u projektu
| Slika | Sobnost | Površina | Kat | Cijena m2 | Cijena | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sobnost 2-sobni | Površina 50.81 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.800 € | Cijena 193.078 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 50.81 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.800 € | Cijena 193.078 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 51.98 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.800 € | Cijena 197.524 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 51.98 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.950 € | Cijena 205.321 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 51.98 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.050 € | Cijena 210.519 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 51.98 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.050 € | Cijena 210.519 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 51.98 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.900 € | Cijena 202.722 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 51.98 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.900 € | Cijena 202.722 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 51.98 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.700 € | Cijena 192.326 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 51.98 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.550 € | Cijena 184.529 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 51.98 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.600 € | Cijena 187.128 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 51.98 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.950 € | Cijena 205.321 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 51.98 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.050 € | Cijena 210.519 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 52.82 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.700 € | Cijena 195.434 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 52.82 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.700 € | Cijena 195.434 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 52.82 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.800 € | Cijena 200.716 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 52.82 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.650 € | Cijena 192.793 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 52.82 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.950 € | Cijena 208.639 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 52.82 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.400 € | Cijena 232.408 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 52.82 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.700 € | Cijena 195.434 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 52.82 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.150 € | Cijena 219.203 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 52.82 m2 | Kat 6. | Cijena m2 4.750 € | Cijena 250.895 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 52.89 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.600 € | Cijena 190.404 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 52.89 m2 | Kat 6. | Cijena m2 4.650 € | Cijena 245.938,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 52.89 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.050 € | Cijena 214.204,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 52.89 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.300 € | Cijena 227.427 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 54.29 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.500 € | Cijena 190.015 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 55.08 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.600 € | Cijena 198.288 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.11 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.400 € | Cijena 246.884 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.11 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 235.662 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.11 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.600 € | Cijena 258.106 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.11 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.150 € | Cijena 232.856,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.11 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.000 € | Cijena 224.440 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.11 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.050 € | Cijena 227.245,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.11 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.400 € | Cijena 246.884 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.11 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.400 € | Cijena 246.884 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.11 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.000 € | Cijena 224.440 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.11 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.250 € | Cijena 238.467,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.15 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.150 € | Cijena 233.022,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.15 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.300 € | Cijena 241.445 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.15 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.050 € | Cijena 227.407,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.15 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.500 € | Cijena 252.675 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.96 m2 | Kat 6. | Cijena m2 3.850 € | Cijena 219.296 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.96 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.600 € | Cijena 205.056 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.96 m2 | Kat 6. | Cijena m2 3.850 € | Cijena 219.296 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.96 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.600 € | Cijena 205.056 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.96 m2 | Kat 4. | Cijena m2 3.700 € | Cijena 210.752 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.96 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 193.664 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 56.96 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.500 € | Cijena 199.360 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 56.96 m2 | Kat 5. | Cijena m2 3.800 € | Cijena 216.448 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.02 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.650 € | Cijena 208.123 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.02 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.350 € | Cijena 248.037 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.02 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.750 € | Cijena 213.825 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.02 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.100 € | Cijena 233.782 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.02 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.000 € | Cijena 228.080 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.02 m2 | Kat 6. | Cijena m2 4.800 € | Cijena 273.696 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.02 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 239.484 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.02 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.750 € | Cijena 213.825 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.250 € | Cijena 242.717,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.300 € | Cijena 245.573 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.800 € | Cijena 217.018 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.950 € | Cijena 225.584,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.650 € | Cijena 265.561,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.900 € | Cijena 222.729 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.100 € | Cijena 234.151 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.250 € | Cijena 242.717,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 6. | Cijena m2 4.750 € | Cijena 271.272,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.300 € | Cijena 245.573 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.900 € | Cijena 222.729 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.600 € | Cijena 262.706 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 6. | Cijena m2 4.850 € | Cijena 276.983,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.950 € | Cijena 225.584,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.050 € | Cijena 231.295,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.600 € | Cijena 262.706 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.500 € | Cijena 256.995 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.950 € | Cijena 225.584,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.050 € | Cijena 231.295,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.800 € | Cijena 217.018 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.900 € | Cijena 222.729 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.150 € | Cijena 237.006,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.500 € | Cijena 256.995 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.250 € | Cijena 242.717,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.700 € | Cijena 211.307 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.150 € | Cijena 237.006,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.900 € | Cijena 222.729 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.900 € | Cijena 222.729 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.500 € | Cijena 256.995 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.950 € | Cijena 225.584,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.300 € | Cijena 245.573 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.950 € | Cijena 225.584,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.050 € | Cijena 231.295,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.600 € | Cijena 262.706 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.800 € | Cijena 217.018 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.250 € | Cijena 242.717,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.800 € | Cijena 217.018 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.11 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.150 € | Cijena 237.006,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.15 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.150 € | Cijena 237.172,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.15 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.050 € | Cijena 231.457,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.15 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.250 € | Cijena 242.887,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.15 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.500 € | Cijena 257.175 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.15 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.400 € | Cijena 251.460 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.35 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.950 € | Cijena 226.532,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.38 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.400 € | Cijena 252.472 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.38 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.150 € | Cijena 238.127 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.38 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.250 € | Cijena 243.865 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.38 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.600 € | Cijena 263.948 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.38 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.850 € | Cijena 278.293 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 57.48 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.950 € | Cijena 227.046 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 59.86 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 200.531 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 63.35 m2 | Kat 6. | Cijena m2 5.100 € | Cijena 323.085 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 63.35 m2 | Kat 6. | Cijena m2 5.100 € | Cijena 323.085 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 63.35 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.100 € | Cijena 259.735 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 63.35 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.100 € | Cijena 259.735 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 63.35 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.500 € | Cijena 285.075 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 63.35 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.300 € | Cijena 272.405 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 63.35 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.750 € | Cijena 300.912,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 63.35 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.750 € | Cijena 300.912,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 63.35 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.050 € | Cijena 256.567,50 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 63.35 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.300 € | Cijena 272.405 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 78.32 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.150 € | Cijena 325.028 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 78.32 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.800 € | Cijena 375.936 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 78.32 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.300 € | Cijena 336.776 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 78.32 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.400 € | Cijena 344.608 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 78.32 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.850 € | Cijena 379.852 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 78.32 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.050 € | Cijena 317.196 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 78.32 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.200 € | Cijena 328.944 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 78.32 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.500 € | Cijena 352.440 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 80.08 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.950 € | Cijena 316.316 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 81.61 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.300 € | Cijena 350.923 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 81.61 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.150 € | Cijena 338.681,50 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 81.61 m2 | Kat 2. | Cijena m2 4.150 € | Cijena 338.681,50 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 81.61 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.500 € | Cijena 367.245 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 81.61 m2 | Kat 4. | Cijena m2 4.500 € | Cijena 367.245 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 81.61 m2 | Kat 6. | Cijena m2 5.100 € | Cijena 416.211 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 81.61 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.800 € | Cijena 391.728 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 81.79 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.050 € | Cijena 331.249,50 € |
Dokumenti
Dodatne informacije
Link na web stranicu
- Oglas objavljen
- 25.06.2025. u 13:53
- Do isteka još
- oglas istekao
- Oglas prikazan
- 3473 puta










