Ovaj oglas je neaktivan.
Pronjuškaj slične oglase.
Botinec Residence
- Cijena
- 2.750 € - 2.850 €
-
OglasOglašivač Kompare.hr
Zašto vidim ovaj oglas?
Korištenje ograničenih podataka za odabir oglasa: oglasi koji vam se prikazuju na ovoj usluzi mogu se temeljiti na ograničenim podacima, npr. o web stranici ili aplikaciji koju trenutno koristite, vašoj približnoj lokaciji, vrsti uređaja ili sadržajima s kojima ste stupili u interakciju (npr. kako bi se ograničila učestalost prikazivanja oglasa koje vam prikazujemo).
Osnovne informacije
- Lokacija
- Grad Zagreb, Novi Zagreb - Zapad, Botinec
- Sobnost
- 2-2.5 sobni, 3-3.5 sobni, 4+
- Površina od-do
- 49.20 m² - 81.70 m²
- Useljivo
- 07 / 2026
- Parking
- Uz svaki stan dostupno je parkirno mjesto (vanjska parkirna mjesta, garažno mjesto i garažno parkirno mjesto) i spremište.
- Broj stanova
- 70
Opis oglasa
Projekt Botinec predstavlja inovativan pristup urbanom životu s naglaskom na udobnost, funkcionalnost i estetiku. Smješten u mirnom predgrađu Zagreba, ovaj objekt predstavlja spoj modernog dizajna i praktičnih rješenja prilagođenih potrebama suvremenog stanovanja.
Projekt Botinec nalazi se na jugo-istočnom obodu Zagrebačkog prigradskog naselja Botinec. Zgrada je idealno locirana u odnosu na samo naselje kao i zapadni dio Novog Zagreba.
Naselje Botinec ističe se svojim praktičnim rasporedom svih potrebnih resursa koji život u ovom Zagrebačkom kvartu čine ugodnijim. U samom krugu od nekoliko stotinu metara pronaći će te dom zdravlja, osnovnu školu, dječji vrtić, trgovine mješovite robe i dr.
15 minuta vožnje automobilom, ili 30 minuta vožnje jednom od nekoliko autobusnih linija koje stoje ispred zgrade potrebno je za doći do centra Zagreba. Također, lokacija projekta Botinec je idealno udaljena od zračne luke Franjo Tuđman, tek 20ak minuta vožnje automobilom.
Linije ZET-a 159/160/163 stoje na autobusnom stajalištu ispred zgrade, a redovito prometuju u smjeru centra grada Zagreba. Te putem prigodno staju uz Arenu Zagreb odnosno „Arene Centar“; koja Vam daje mogućnost opskrbe, kupovine, zabave i razne druge sadržaje u blizini Vašeg novog doma . Osim navedenih linija, prema i kroz Botinec prometuju i linije ZETa 110 (Botinec – Savski most), kao i 161 i 162.
Uz svaki stan dostupno je parkirno mjesto (vanjska parkirna mjesta, garažno mjesto i garažno parkirno mjesto) i spremište.
Očekivani "A" energetski certifikat.
Završetak radova očekuje se u ljeto 2026.
Za više informacija slobodno nas kontaktirajte!
INFO PRODAJA: 091/1993-600
Karta
Stambene jedinice u projektu
| Slika | Sobnost | Površina | Kat | Cijena m2 | Cijena | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 48.9 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 134.475 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 48.9 m2 | Kat 5. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 139.365 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 48.9 m2 | Kat 4. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 136.920 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 48.9 m2 | Kat 3. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 139.365 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.2 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.850 € | Cijena 140.220 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.4 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 138.320 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.4 m2 | Kat 5. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 140.790 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.4 m2 | Kat 4. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 138.320 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.4 m2 | Kat 3. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 140.790 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.4 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 140.790 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 49.7 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.850 € | Cijena 141.645 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.7 m2 | Kat 4. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 139.160 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.7 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 136.675 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.7 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 136.675 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.7 m2 | Kat 4. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 141.645 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.7 m2 | Kat 3. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 139.160 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.7 m2 | Kat 3. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 136.675 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.7 m2 | Kat 5. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 136.675 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 49.8 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.850 € | Cijena 141.930 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.8 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 139.440 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.8 m2 | Kat 3. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 141.930 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 49.8 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.850 € | Cijena 141.930 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.8 m2 | Kat 4. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 139.440 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.8 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 139.440 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 49.8 m2 | Kat 5. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 136.950 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 50.1 m2 | Kat 5. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 140.280 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 50.1 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 142.785 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 50.1 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.850 € | Cijena 142.785 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 50.1 m2 | Kat 3. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 140.280 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 50.1 m2 | Kat 4. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 140.280 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 50.1 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 137.775 € | |
| Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 52.8 m2 | Kat 5. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 147.840 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 59.6 m2 | Kat 4. | Cijena m2 2.850 € | Cijena 157.940 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 64 m2 | Kat 5. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 172.800 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 64 m2 | Kat 4. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 176.000 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 64 m2 | Kat 3. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 176.000 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 64 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 176.000 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 64 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 176.000 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 65.3 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.750 € | Cijena 179.575 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 66.4 m2 | Kat 3. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 175.960 € | |
|
Sobnost 2-sobni | Površina 66.4 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.750 € | Cijena 182.600 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 66.4 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 182.600 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 66.4 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 179.280 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 66.5 m2 | Kat 4. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 182.875 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 73 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 200.750 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 73 m2 | Kat 3. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 200.750 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 73 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.750 € | Cijena 200.750 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 73 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 200.750 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 74.5 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 204.875 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 74.5 m2 | Kat 5. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 204.875 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 74.5 m2 | Kat 3. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 204.875 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 74.5 m2 | Kat 4. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 204.875 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 74.5 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 204.875 € | |
| Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 75.9 m2 | Kat 4. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 208.725 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 75.9 m2 | Kat 5. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 208.725 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 75.9 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 208.725 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 75.9 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 208.725 € | |
|
Sobnost 3-sobni | Površina 75.9 m2 | Kat 3. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 208.725 € | |
| Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 81.7 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 224.675 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 81.7 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 224.675 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 81.7 m2 | Kat 3. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 224.675 € | |
|
Sobnost 4-sobni | Površina 81.7 m2 | Kat 5. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 224.675 € | |
| Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 81.7 m2 | Kat 4. | Cijena m2 2.750 € | Cijena 220.590 € |
Dodatne informacije
Detaljni opis
- Oglas objavljen
- 18.02.2025. u 10:47
- Do isteka još
- oglas istekao
- Oglas prikazan
- 5455 puta




