Osnovne informacije
- Lokacija
- Sisačko-moslavačka, Sisak, Centar
- Stanje
- novo
Opis oglasa
Prodajem novu Korpu Potisnu Plocu fi 215 mm.
SACHS 3082 131 031 ili 3082 038 031,
LUK 122 0026 12 za dolje navedena Vozila.
FORD SIERRA Schrägheck 2.0 i KAT 0928 656 01.87-02.93
FORD SIERRA Schrägheck 2.0 i 0928 656 01.87-02.93
FORD SIERRA Schrägheck 1.8 0928 653 01.87-05.88
FORD SIERRA Schrägheck 1.8 0928 680 10.87-05.88
FORD SIERRA Schrägheck 1.6 i 0928 740 10.89-02.93
FORD SIERRA Schrägheck 1.6 0928 652 01.87-02.93
FORD SIERRA Schrägheck 1.6 0928 686 01.88-02.93
FORD SIERRA Schrägheck 2.0 i 0928 601 03.85-12.86
FORD SIERRA Schrägheck 2.0 0928 561 08.82-12.86
FORD SIERRA Schrägheck 2.0 0928 610 10.85-12.86
FORD SIERRA Schrägheck 2.0 0928 562 08.82-10.84
FORD SIERRA Schrägheck 1.8 0928 595 1 0.84-12.86
FORD SIERRA Schrägheck 1.6 0928 560 08.82-12.86
FORD SIERRA Kombi 2.0 0928 606 03.85-12.86
FORD SIERRA Kombi 2.0 0928 566 08.82-12.86
FORD SIERRA Kombi 2.0 0928 611 10.85-12.86
FORD SIERRA Kombi 2.0 0928 567 08.82-10.84
FORD SIERRA Kombi 1.8 0928 596 10.84-12.86
FORD SIERRA Kombi 1.6 0928 565 08.82-12.86
FORD SCORPIO I 2.0 i 0928 600 04.85-02.92
FORD SCORPIO I 2.0 0928 599 04.85-08.89
FORD SCORPIO I 2.0 i 0928 613 10.85-12.90
FORD SCORPIO I 1.8 0928 598 04.85-02.92
FORD P 100 II 2.0 -10.87-
FORD P 100 I 1.6 04.82-09.87
FORD GRANADA Kombi 2.0 0928 573 08.81-08.85
FORD GRANADA Kombi 2.0 0928 522 08.79-08.85
FORD GRANADA Kombi 2.0 0928 490 08.77-06.85
FORD GRANADA Kombi 1.7 0928 489 08.77-07.81
FORD GRANADA 2.0 0928 571 08.81-08.85
FORD GRANADA 2.0 0928 521 08.79-08.85
FORD GRANADA 2.0 0928 483 08.77-08.85
FORD GRANADA 1.7 0928 482 08.77-07.81
FORD GRANADA 1.6 0928 547 07.81-08.85
FORD GRANADA Kombi 2.0 0928 423 01.75-08.77
FORD GRANADA Kombi 1.7 0928 421 12.74-08.77
FORD GRANADA 2.0 0928 407 01.75-08.77
FORD GRANADA 1.7 0928 406 03.72-02.75
FORD GRANADA 1.7 0928 405 12.74-08.77
FORD ESCORT II 2.0 RS 0928 449 08.75-08.80
FORD CONSUL Coupe 2000 1005 578 01.72-12.75
FORD CONSUL Coupe 1700 1005 577 01.72-12.75
FORD CONSUL Turnier 2000 1005 584 01.72-12.75
FORD CONSUL Turnier 1700 1005 583 01.72-12.75
FORD CONSUL 2000 1005 572 01.72-12.75
FORD CONSUL 1700 1005 571 01.72-12.75
FORD CAPRI III 2.0 01.78-12.82
FORD CAPRI III 2.0 0928 535 01.78-12.85
FORD CAPRI III 2.0 01.78-12.85
FORD CAPRI II 2.0 0928 392 04.76-12.77
FORD CAPRI II 1.6 0928 368 02.74-12.77
FORD CAPRI 2000 1005 294 02.69-02.74.
FORD TRANSIT Kasten 1.6 (TAS) 0928 153 09.85-09.92
FORD TRANSIT Bus 1.6 (TBL, TES) 0928 616 12.85-01.89
FORD TRANSIT Kasten 1.6 (WS) 9628 029 11.77-10.86
FORD TRANSIT Bus 1.6 (VAS, VLS, VZS) 0928 500 12.77-10.86
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 1.6 (VCS, VDS) 0928 135 11.77-10.86
FORD TAUNUS ´80 Turnier 2.0 0928 526 07.79-07.82
FORD TAUNUS '80 2.0 0928 533 07.79-07.82
FORD TAUNUS '80 2.0 0928 532 07.79-07.82
FORD TAUNUS Turnier 2.0 0928 472 05.75-07.79
FORD TAUNUS 2.0 0928 465 05.75-07.79
FORD TAUNUS Coupe 2000 V6 1005 542 08.70-02.76
FORD TAUNUS Coupe 1600 1005 541 08.70-02.76
FORD TAUNUS 2000 V6 1005 532 08.70-02.76
FORD TAUNUS 1600 1005 531 08.70-02.76
FORD TAUNUS 2000 V6 1005 537 08.70-02.76
FORD TAUNUS 1600 1005 536 08.70-02.76.
SACHS 3082 131 031 ili 3082 038 031,
LUK 122 0026 12 za dolje navedena Vozila.
FORD SIERRA Schrägheck 2.0 i KAT 0928 656 01.87-02.93
FORD SIERRA Schrägheck 2.0 i 0928 656 01.87-02.93
FORD SIERRA Schrägheck 1.8 0928 653 01.87-05.88
FORD SIERRA Schrägheck 1.8 0928 680 10.87-05.88
FORD SIERRA Schrägheck 1.6 i 0928 740 10.89-02.93
FORD SIERRA Schrägheck 1.6 0928 652 01.87-02.93
FORD SIERRA Schrägheck 1.6 0928 686 01.88-02.93
FORD SIERRA Schrägheck 2.0 i 0928 601 03.85-12.86
FORD SIERRA Schrägheck 2.0 0928 561 08.82-12.86
FORD SIERRA Schrägheck 2.0 0928 610 10.85-12.86
FORD SIERRA Schrägheck 2.0 0928 562 08.82-10.84
FORD SIERRA Schrägheck 1.8 0928 595 1 0.84-12.86
FORD SIERRA Schrägheck 1.6 0928 560 08.82-12.86
FORD SIERRA Kombi 2.0 0928 606 03.85-12.86
FORD SIERRA Kombi 2.0 0928 566 08.82-12.86
FORD SIERRA Kombi 2.0 0928 611 10.85-12.86
FORD SIERRA Kombi 2.0 0928 567 08.82-10.84
FORD SIERRA Kombi 1.8 0928 596 10.84-12.86
FORD SIERRA Kombi 1.6 0928 565 08.82-12.86
FORD SCORPIO I 2.0 i 0928 600 04.85-02.92
FORD SCORPIO I 2.0 0928 599 04.85-08.89
FORD SCORPIO I 2.0 i 0928 613 10.85-12.90
FORD SCORPIO I 1.8 0928 598 04.85-02.92
FORD P 100 II 2.0 -10.87-
FORD P 100 I 1.6 04.82-09.87
FORD GRANADA Kombi 2.0 0928 573 08.81-08.85
FORD GRANADA Kombi 2.0 0928 522 08.79-08.85
FORD GRANADA Kombi 2.0 0928 490 08.77-06.85
FORD GRANADA Kombi 1.7 0928 489 08.77-07.81
FORD GRANADA 2.0 0928 571 08.81-08.85
FORD GRANADA 2.0 0928 521 08.79-08.85
FORD GRANADA 2.0 0928 483 08.77-08.85
FORD GRANADA 1.7 0928 482 08.77-07.81
FORD GRANADA 1.6 0928 547 07.81-08.85
FORD GRANADA Kombi 2.0 0928 423 01.75-08.77
FORD GRANADA Kombi 1.7 0928 421 12.74-08.77
FORD GRANADA 2.0 0928 407 01.75-08.77
FORD GRANADA 1.7 0928 406 03.72-02.75
FORD GRANADA 1.7 0928 405 12.74-08.77
FORD ESCORT II 2.0 RS 0928 449 08.75-08.80
FORD CONSUL Coupe 2000 1005 578 01.72-12.75
FORD CONSUL Coupe 1700 1005 577 01.72-12.75
FORD CONSUL Turnier 2000 1005 584 01.72-12.75
FORD CONSUL Turnier 1700 1005 583 01.72-12.75
FORD CONSUL 2000 1005 572 01.72-12.75
FORD CONSUL 1700 1005 571 01.72-12.75
FORD CAPRI III 2.0 01.78-12.82
FORD CAPRI III 2.0 0928 535 01.78-12.85
FORD CAPRI III 2.0 01.78-12.85
FORD CAPRI II 2.0 0928 392 04.76-12.77
FORD CAPRI II 1.6 0928 368 02.74-12.77
FORD CAPRI 2000 1005 294 02.69-02.74.
FORD TRANSIT Kasten 1.6 (TAS) 0928 153 09.85-09.92
FORD TRANSIT Bus 1.6 (TBL, TES) 0928 616 12.85-01.89
FORD TRANSIT Kasten 1.6 (WS) 9628 029 11.77-10.86
FORD TRANSIT Bus 1.6 (VAS, VLS, VZS) 0928 500 12.77-10.86
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 1.6 (VCS, VDS) 0928 135 11.77-10.86
FORD TAUNUS ´80 Turnier 2.0 0928 526 07.79-07.82
FORD TAUNUS '80 2.0 0928 533 07.79-07.82
FORD TAUNUS '80 2.0 0928 532 07.79-07.82
FORD TAUNUS Turnier 2.0 0928 472 05.75-07.79
FORD TAUNUS 2.0 0928 465 05.75-07.79
FORD TAUNUS Coupe 2000 V6 1005 542 08.70-02.76
FORD TAUNUS Coupe 1600 1005 541 08.70-02.76
FORD TAUNUS 2000 V6 1005 532 08.70-02.76
FORD TAUNUS 1600 1005 531 08.70-02.76
FORD TAUNUS 2000 V6 1005 537 08.70-02.76
FORD TAUNUS 1600 1005 536 08.70-02.76.
Karta
Napomena: Prikazana je točna lokacija
Dodatne informacije
Može se koristiti za
eminaivan
Svi oglasi ovog oglašivača
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska
Korisnik nije trgovac te na njega nisu primjenjive EU odredbe o zaštiti potrošača
- Adresa: Nikole Šipuša 34 34, 44000 Sisak, Sisačko-moslavačka, Hrvatska
-
- Oglas objavljen
- 10.11.2025. u 12:32
- Do isteka još
eminaivan
Svi oglasi ovog oglašivača
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska
Korisnik nije trgovac te na njega nisu primjenjive EU odredbe o zaštiti potrošača
- Adresa: Nikole Šipuša 34 34, 44000 Sisak, Sisačko-moslavačka, Hrvatska
-
