Osnovne informacije
- Lokacija
- Zagrebačka, Velika Gorica, Cvjetno naselje
- Stanje
- novo
Opis oglasa
POLUGA KOCNICE kovani aluminij, srebrena
Kovane poluge su proizvedene od aluminijske legure 6061-T6. Visoke gustoca cini polugu elasticnijom i sa time manje osjetlivom na pucanje nego obicne poluge proizvedene putem ubrizgavanje.
Kovane poluge su visoko kvalitetna ali ipak povoljna zamjena za original.
Šifra artikla 7302458
Cijena 338,00kn
Za vozila :
Kawasaki ER 500 C Twister 4P ER500AC 2004 2 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ER 500 C Twister 5P ER500AC 2005- 2006 2 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ER-6F 650 A 6F EX650A 2006 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 A 7F EX650A 2007 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 B ABS 6F EX650A 2006 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 B ABS 7F EX650A 2007 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 B ABS 8F EX650A 2008 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 A 6S ER650A 2005- 2006 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 A 7F ER650A 2007 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 B ABS 6F ER650A 2005- 2006 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 B ABS 7F ER650A 2007 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 B ABS 8F ER650A 2008 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki KLE 650 A Versys 7F LE650A 2007 2 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki KLE 650 B Versys ABS 7F LE650A 2007 2 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki KLE 650 B Versys ABS 8F LE650A 2008 2 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki KLV 1000 A 1H BS1122 2004 2 98 BHP, 72 kw
Kawasaki KLV 1000 A 2H BS1122 2005- 2006 2 98 BHP, 72 kw
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS CF LZT00A 2012 4 118/98 BHP, 87/72 kw
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS DF LZT00A 2013 4 118/98 BHP, 87/72 kw
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS EF LZT00A 2014 4 118/98 BHP, 87/72 kw
Kawasaki Z 750 J 1H ZR750J 2004 4 34/98/110 BHP,25/72/81 kw
Kawasaki Z 750 J 2H ZR750J 2005 4 34/98/110 BHP,25/72/81 kw
Kawasaki Z 750 S K1H ZR750J 2005 4 34/98/110 BHP,25/72/81 kw
Kawasaki Z 750 J 6F ZR750J 2006 4 34/98/110 BHP,25/72/81 kw
Kawasaki Z 750 S K6F ZR750J 2006 4 34/98/110 BHP,25/72/81 kw
Kawasaki Z 1000 A 2H ZRT00AA 2004 4 127/98 BHP, 93/72 kw
Kawasaki Z 1000 A 3H ZRT00AA 2005 4 127/98 BHP, 93/72 kw
Kawasaki Z 1000 A 6F ZRT00AA 2006 4 127/98 BHP, 93/72 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 3H ZRT20AC 2004 4 34/98/122 BHP, 25/72/90 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung B4H ZRT20AB 2004 4 34/98/122 BHP, 25/72/90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung A4H ZRT20AA 2004 4 34/98/122 BHP, 25/72/90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung A5H ZRT20AA 2005 4 34/98/122 BHP, 25/72/90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung A6F ZRT20AA 2006 4 34/98/122 BHP, 25/72/90 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 A Ninja 1H ZXT20AA 2000 4 98/178 BHP, 72/131 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 A Ninja 2H ZXT20AA 2001 4 98/178 BHP, 72/131 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 1H ZXT20AB 2002 4 98/178 BHP, 72/131 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 2H ZXT20AB 2003 4 98/178 BHP, 72/131 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 3H ZXT20AB 2004 4 98/178 BHP, 72/131 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 4H ZXT20AB 2005 4 98/178 BHP, 72/131 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 6F ZXT20AB 2006 4 98/178 BHP, 72/131 kw
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja 1 ZX600GG 1998 4 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja 2 ZX600GG 1999 4 108/98 BHP, 79,4/72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja 2H ZX600J 2001- 2002 4 111/98/34 BHP, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat 1 ZX600GH 1998 4 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat 2 ZX600GH 1999 4 108/98 BHP, 79,4/72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja Kat 1H ZX600J 2000 4 111/98/34 BHP, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja 1H ZX636A 2002 4 113/98/34 BHP, 83/72/25 kw
Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja 1 ZX900CC 1998 4 98/143 BHP, 72/105 kw
Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja 2 ZX900CC 1999 4 98/143 BHP, 72/105 kw
Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja 1H ZX900EE 2000 4 98/143 BHP, 72/105 kw
Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja 2H ZX900EE 2001 4 98/144 BHP, 72/106 kw
Kawasaki ZX-9R 900 F Ninja 1H ZX900EF 2002 4 98/144 BHP, 72/106 kw
Kawasaki ZX-9R 900 F Ninja 2H ZX900EF 2003 4 98/144 BHP, 72/106 kw
Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat 1 ZX900CD 1998 4 98/141 BHP, 72/104 kw
Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat 2 ZX900CD 1999 4 98/141 BHP, 72/104 kw
Kawasaki ZZR 600 E 12H ZX600E 2004 4 34/50/98 BHP, 25/37/72 kw
Kawasaki ZZR 600 E 13H ZX600E 2005 4 34/98 BHP, 25/72 kw
Kawasaki ZZR 600 E 6F ZX600E 2006 4 34/98 BHP, 25/72 kw
Suzuki AN 650 Burgman K3 BU1111 2002- 2003 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 Burgman K4 BU1111 2004 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 Burgman K5 BU1111 2005 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 Burgman K6 BU1111 2006 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 Burgman K7 BU1111 2007 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 Burgman K8 BU1111 2008 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 Burgman K9 BU1111 2009 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 Burgman L0 BU1111 2010 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 Burgman L1 BU1111 2011 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman ABS L3 BU1111 2013 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 L Burgman Executive K3 BU1114 2003 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS K4 BU1321 2004 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS K5 BU1321 2005 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS K6 BU1321 2006 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS K7 BU1321 2007 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS K8 BU1321 2008 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS K9 BU1321 2009 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS L0 BU1321 2010 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS L1 BU1321 2011 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki DL 650 V-Strom K4 B11111 2004 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 V-Strom K5 B11111 2005 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 V-Strom K6 B11111 2006 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom K4 B12111 2004 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom K5 B12111 2005 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom K6 B12111 2006 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS K7 B11121 2007 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS K8 B11121 2008 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS K9 B11121 2009 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS L0 B11121 2010 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS L1 B11121 2011 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 AU3 V-Strom ABS K7 B12121 2007 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki DL 650 AU3 V-Strom ABS K8 B12121 2008 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS K9 B12121 2009 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS L0 B12121 2010 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki DL 650 AUE V-Strom ABS L1 B12121 2011 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom K2 BS1111 2002 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom K3 BS1111 2003 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom K4 BS1111 2004 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom K5 BS1111 2005 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom K6 BS1111 2006 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS L4 DD1111 2014 2 100 BHP, 74 kw
Suzuki GS 500 K1 BK1111 2001 2 45 BHP, 33 kw
Suzuki GS 500 K2 BK1111 2002 2 45 BHP, 33 kw
Suzuki GS 500 K3 BK1111 2003 2 45 BHP, 33 kw
Suzuki GS 500 U K1 BK3111 2001 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 U K2 BK3111 2002 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 U K3 BK3111 2003 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit Y A81111 2000 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit K1 A81111 2001 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit K2 A81111 2002 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit K3 A81111 2003 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit K4 A81111 2004 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit Y A81121 2000 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit K1 A81121 2001 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit K2 A81121 2002 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit K3 A81121 2003 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit K4 A81121 2004 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit Y A82111 2000 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit K1 A82111 2001 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit K2 A82111 2002 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit K3 A82111 2003 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit K4 A82111 2004 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit Y A82121 2000 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit K1 A82121 2001 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit K2 A82121 2002 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit K3 A82121 2003 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit K4 A82121 2004 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 S Bandit K5 B51111 2005 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 650 S Bandit K6 B51111 2006 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 650 Bandit K5 B51121 2005 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 650 Bandit K6 B51121 2006 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 650 SU Bandit K5 B52111 2005 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SU Bandit K6 B52111 2006 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 U Bandit K5 B52121 2005 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 U Bandit K6 B52121 2006 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS L2 2012- 2013 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS L2 2012- 2015 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS L2 2012- 2015 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS K5 B51131 2005 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS K6 B51131 2006 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS K5 B51141 2005 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS K6 B51141 2006 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS K5 B52131 2005 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS K6 B52131 2006 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS K5 B52141 2005 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS K6 B52141 2006 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS K7 CJ1131 2007 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS K8 CJ1131 2008 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS K7 CJ1241 2007 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS K8 CJ1241 2008 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS K7 CJ2131 2007 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS K8 CJ2131 2008 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS K7 CJ2141 2007 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS K8 CJ2141 2008 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS K9 CZ1121 2009 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS L0 CZ1121 2010 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS K9 CZ1241 2009 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS L0 CZ1241 2010 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS L1 CZ1241 2011 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS K9 CZ2121 2009 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS L0 CZ2121 2010 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS L1 CZ2121 2011 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS L1 CZ2121 2011 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS K9 CZ2141 2009 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS L0 CZ2141 2010- 2011 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit K1 A91111 2001 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit K2 A91111 2002 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit K3 A91111 2003 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit K4 A91111 2004 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit K5 A91111 2005 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit K1 A91121 2001 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit K2 A91121 2002 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit K3 A91121 2003 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit K4 A91121 2004 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit K5 A91121 2005 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 SZ Bandit ABS K5 A91111 2005 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 SA Bandit ABS K7 CH1131 2007 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 SA Bandit ABS K8 CH1131 2008 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 SA Bandit ABS K9 CH1131 2009 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 SA Bandit ABS L0 CH1131 2010 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 SA Bandit ABS L1 CH1131 2011 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 A Bandit ABS K7 CH1241 2007 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 A Bandit ABS K8 CH1241 2008 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 A Bandit ABS K9 CH1241 2009 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 A Bandit ABS L0 CH1241 2010 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 A Bandit ABS L1 CH1241 2011- 2012 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSR 600 A ABS K7 B91121 2007 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSR 600 A ABS K8 B91121 2008 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSR 600 A ABS K9 B91121 2009 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSR 600 A ABS L0 B91121 2010- 2011 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSR 600 UA ABS K7 B92121 2007 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSR 600 UA ABS K8 B92121 2008 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSR 600 UA ABS K9 B92121 2009 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSR 600 UA ABS L0 B92121 2010- 2011 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX 650 FA ABS K9 CJ1361 2009 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSX 650 FA ABS L0 CJ1361 2010 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSX 650 FA ABS L1 CJ1361 2011 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSX 650 FA ABS L2 CJ1361 2012- 2015 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSX 650 FUA ABS K9 CJ2261 2009 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX 650 FUA ABS L0 CJ2261 2010 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX 650 FUA ABS L1 CJ2261 2011 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX 1200 Inazuma X A31111 1999 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1200 Inazuma Y A31111 2000 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1250 FA ABS L0 CH1351 2010 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1250 FA ABS L1 CH1351 2011 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1250 FA ABS L2 CH1351 2012- 2014 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa X A11112 1999 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa Y A11112 2000 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa K1 A11112 2001 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa K2 A11112 2002 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa K3 A11112 2003 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa K4 A11112 2004 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa K5 A11112 2005 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa K6 A11112 2006 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 RZ Hayabusa K7 A11112 2007 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa X A12112 1999 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa Y A12112 2000 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa K1 A12112 2001 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa K2 A12112 2002 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa K4 A12112 2004 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa K5 A12112 2005 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa K6 A12112 2006 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa X A13112 1999 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa Y A13112 2000 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa K1 A13112 2001 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa K2 A13112 2002 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa K3 A13112 2003 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa K4 A13112 2004 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa K5 A13112 2005 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa K6 A13112 2006 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 RU2Z Hayabusa K7 A13112 2007 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa K8 CK1111 2008 4 197 BHP, 145 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa K9 CK1111 2009 4 197 BHP, 145 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa L0 CK1111 2010 4 197 BHP, 145 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa L1 CK1111 2011 4 197 BHP, 145 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa L2 CK1111 2012 4 197 BHP, 145 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa K8 CK2111 2008 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RUF Hayabusa K9 CK2111 2009 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RUF Hayabusa L0 CK2111 2010 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RUF Hayabusa L1 CK2111 2011 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RUF Hayabusa L2 CK2111 2012 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RZ Hayabusa SE K3 A11112 2003 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 RUZ Hayabusa SE K3 A12112 2003 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1400 K2 BN1111 2002 4 106 BHP, 78 kw
Suzuki GSX 1400 K3 BN1111 2003 4 106 BHP, 78 kw
Suzuki GSX 1400 K4 BN1111 2004 4 106 BHP, 78 kw
Suzuki GSX 1400 K5 BN1111 2005 4 106 BHP, 78 kw
Suzuki GSX 1400 K6 BN1111 2006- 2007 4 106 BHP, 78 kw
Suzuki GSX-R 600 K1 BG1112 2001 4 115 BHP, 85 kw
Suzuki GSX-R 600 K2 BG1112 2002 4 115 BHP, 85 kw
Suzuki GSX-R 600 K3 BG1112 2003 4 115 BHP, 85 kw
Suzuki GSX-R 600 U1 K1 BG2112 2001 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 600 U1 K2 BG2112 2002 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 600 U2 K1 BG3112 2001 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX-R 600 U2 K2 BG3112 2002 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX-R 600 U2 K3 BG3112 2003 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX-R 750 Y BD1112 2000 4 141 BHP, 104 kw
Suzuki GSX-R 750 K1 BD1112 2001 4 141 BHP, 104 kw
Suzuki GSX-R 750 K2 BD1112 2002 4 141 BHP, 104 kw
Suzuki GSX-R 750 K3 BD1112 2003 4 141 BHP, 104 kw
Suzuki GSX-R 750 W GR7DB 1998 4 135 BHP, 99 kw
Suzuki GSX-R 750 W GR7DB 1998 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 X GR7DB 1999 4 135 BHP, 99 kw
Suzuki GSX-R 750 X GR7DB 1999 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 K1 BL1112 2001 4 160 BHP, 118 kw
Suzuki GSX-R 1000 K2 BL1112 2002 4 160 BHP, 118 kw
Suzuki GSX-R 1000 U1 K1 BL2112 2001 4
Suzuki GSX-R 1000 U2 K1 BL3112 2001 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 U2 K2 BL3112 2002 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 K3 BZ1111 2003 4 164 BHP, 121 kw
Suzuki GSX-R 1000 K4 BZ1111 2004 4 164 BHP, 121kw
Suzuki GSX-R 1000 U2 K3 BZ2111 2003 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 U2 K4 BZ2111 2004 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki SV 650 S X AV1111 1999 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 S Y AV1111 2000 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 S Y AV1111 2000 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 S K1 AV1111 2001 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 S K2 AV1111 2002 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 X AV1331 1999 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 Y AV1331 2000 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 Y AV1331 2000 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 K1 AV1331 2001 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 K2 AV1331 2002 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 SU X AV2111 1999 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 SU Y AV2111 2000 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 SU K1 AV2111 2001 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 SU K2 AV2111 2002 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 U X AV2231 1999 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 U Y AV2231 2000 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 U K1 AV2231 2001 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 U K2 AV2231 2002 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 K3 BY1111 2003 2 72 BHP, 53 kw
Suzuki SV 650 K4 BY1111 2004 2 72 BHP, 53 kw
Suzuki SV 650 K5 BY1111 2005 2 72 BHP, 53 kw
Suzuki SV 650 K6 BY1111 2006 2 72 BHP, 53 kw
Suzuki SV 650 S K3 BY1321 2003 2 72 BHP, 53 kw
Suzuki SV 650 S K4 BY1321 2004 2 72 BHP, 53 kw
Suzuki SV 650 S K5 BY1321 2005 2 72 BHP, 53 kw
Suzuki SV 650 S K6 BY1321 2006 2 72 BHP, 53 kw
Suzuki SV 650 U K3 BY2111 2003 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 U K4 BY2111 2004 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 U K5 BY2111 2005 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 U K6 BY2111 2006 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 SU K3 BY2221 2003 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 SU K4 BY2221 2004 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 SU K5 BY2221 2005 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 SU K6 BY2221 2006 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 A ABS K7 BY1131 2007 2 72 BHP, 53 kw
Suzuki SV 650 A ABS K8 BY1131 2008 2 72 BHP, 53 kw
Suzuki SV 650 A ABS K9 BY1131 2009 2 72 BHP, 53 kw
Suzuki SV 650 SA ABS K7 BY1341 2007 2 72 BHP, 53 kw
Suzuki SV 650 SA ABS K8 BY1341 2008 2 72 BHP, 53 kw
Suzuki SV 650 SA ABS K9 BY1341 2009 2 72 BHP, 53 kw
Suzuki SV 650 SA ABS L0 BY1341 2010 2 72 BHP, 53 kw
Suzuki SV 650 UA ABS K7 BY2131 2007 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 UA ABS K8 BY2131 2008 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 UA ABS K9 BY2131 2009 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 SUA ABS K7 BY2241 2007 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 SUA ABS K8 BY2241 2008 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 1000 K3 BX1111 2003 2 120 BHP, 88 kw
Suzuki SV 1000 K4 BX1111 2004 2 120 BHP, 88 kw
Suzuki SV 1000 S K3 BX1321 2003 2 120 BHP, 88 kw
Suzuki SV 1000 S K4 BX1321 2004 2 120 BHP, 88 kw
