• Nemoj propustiti priliku!

POLUGA KOCNICE DUGA CNC CRNA

Cijena
107,37 €
Šifra oglasa: 14723953

Osnovne informacije

Lokacija
Zagrebačka, Velika Gorica, Cvjetno naselje
Stanje
novo

Opis oglasa

POLUGA KOCNICE DUGA CNC CRNA
- Ergonomski oblikovana ručka u dvije dužine: duga (ručka duljina: 80 mm) i kratka (grip length: 50mm)
- Ručica imaju 6-puta, ball bearing prilagodbu
- Regulator je u crnoj i srebrnoj poluga je crvena, sa zlatnim polugama crnim
- Više poluga Street'''' imati unaprijed određene razbijanje točku

Šifra artikla 7293152
Cijena 809,00kn

Za vozila :
Buell M2 1200 Cyclone EB1 1997 2 86 BHP, 63 kw
Buell M2 1200 Cyclone EB1 1998 2 86 BHP, 63 kw
Buell M2 1200 Cyclone EB1 1999 2 88 BHP, 65 kw
Buell M2 1200 Cyclone EB1 2000 2 83 BHP, 61 kw
Buell M2 1200 Cyclone EB1 2001 2 86 BHP, 63 kw
Buell M2 1200 Cyclone EB1 2002 2 86 BHP, 63 kw
Buell S1 1200 Lightning EB1 1996- 1997 2 91 BHP, 67 kw
Buell S1 1200 Lightning EB1 1998- 1999 2 86 BHP, 63 kw
Buell S1 1200 White Lightning EB1 1998- 1999 2 93 BHP, 69 kw
Buell X1 1200 Lightning 5,0 Zoll Felge BL1 1999 2 88 BHP, 65 kw
Buell X1 1200 Lightning 5,0 Zoll Felge BL1 2000 2 88 BHP, 65 kw
Buell X1 1200 Lightning 5,0 Zoll Felge BL1 2001 2 88 BHP, 65 kw
Buell X1 1200 Lightning 5,0 Zoll Felge BL1 2002 2 88 BHP, 65 kw
Buell X1 1200 Lightning 5,5 Zoll Felge BL1 1999 2 88 BHP, 65 kw
Buell X1 1200 Lightning 5,5 Zoll Felge BL1 2000 2 88 BHP, 65 kw
Buell X1 1200 Lightning 5,5 Zoll Felge BL1 2001 2 88 BHP, 65 kw
Buell X1 1200 Lightning 5,5 Zoll Felge BL1 2002 2 88 BHP, 65 kw
Buell X1W 1200 White Lightning 5,0 Zoll Felge BL1 2002 2 88 BHP, 65 kw
Buell X1W 1200 White Lightning 5,5 Zoll Felge BL1 2002 2 88 BHP, 65 kw
Kawasaki ER 500 D Twister 2004 2 50 BHP, 37 kw
Kawasaki ER 500 D Twister 2005 2 49 BHP, 36 kw
Kawasaki ER-6F 650 A 6F EX650A 2006 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 A 7F EX650A 2007 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 B ABS 6F EX650A 2006 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 B ABS 7F EX650A 2007 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 B ABS 8F EX650A 2008 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 A 6S ER650A 2005- 2006 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 A 7F ER650A 2007 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 B ABS 6F ER650A 2005- 2006 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 B ABS 7F ER650A 2007 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 B ABS 8F ER650A 2008 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki KLE 650 A Versys 7F LE650A 2007 2 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki KLE 650 B Versys ABS 7F LE650A 2007 2 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki KLE 650 B Versys ABS 8F LE650A 2008 2 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki VN 1500 F CLASSIC 2 VNT50A 1999 2 34/64 BHP, 25/47 kw
Kawasaki VN 1500 F CLASSIC 1 VNT50D 1998 2 34/64 BHP, 25/47 kw
Kawasaki VN 1500 FI N CLASSIC 1H VNT50N 2000 2 34/65 BHP, 25/48 kw
Kawasaki VN 1500 FI N CLASSIC 2H VNT50N 2001 2 34/65 BHP, 25/48 kw
Kawasaki VN 1500 FI N CLASSIC 3H VNT50N 2002 2 34/65 BHP, 25/48 kw
Kawasaki VN 1500 FI Classic Tourer L1H VNT50G 2000 2 34/65 BHP, 25/48 kw
Kawasaki VN 1500 FI Classic Tourer L2H VNT50G 2001 2 34/65 BHP, 25/48 kw
Kawasaki VN 1500 FI Classic Tourer L3H VNT50G 2002 2 34/65 BHP, 25/48 kw
Kawasaki VN 1500 FI Classic Tourer L4H VNT50G 2003- 2004 2 34/65 BHP, 25/48 kw
Kawasaki VN 1500 G Classic Tourer 1 VNT50GG 1998 2 34/64 BHP, 25/47 kw
Kawasaki VN 1500 G Classic Tourer 2 VNT50GG 1999 2 34/64 BHP, 25/47 kw
Kawasaki VN 1500 H Classic Tourer 1 VNT50GH 1998 2 34/64 BHP, 25/47 kw
Kawasaki VN 1500 H Classic Tourer 2 VNT50GH 1999 2 34/64 BHP, 25/47 kw
Kawasaki VN 1500 P Mean Streak 1H VNT50P 2002 2 72 BHP, 53 kw
Kawasaki VN 1500 P Mean Streak 2H VNT50P 2003 2 72 BHP, 53 kw
Kawasaki VN 1600 A CLASSIC 2H VNT60A 2004 2 67 BHP, 49 kw
Kawasaki VN 1600 A CLASSIC 3H VNT60A 2005 2 67 BHP, 49 kw
Kawasaki VN 1600 A CLASSIC 6F VNT60A 2006- 2008 2 67 BHP, 49 kw
Kawasaki VN 1600 D Classic Tourer 1H VNT60AD 2005 2 67 BHP, 49 kw
Kawasaki VN 1600 D Classic Tourer 6F VNT60AD 2006- 2008 2 67 BHP, 49 kw
Kawasaki VN 1600 B Mean Streak 1H VNT60B 2004 2 73 BHP, 54 kw
Kawasaki VN 1600 B Mean Streak 2H VNT60B 2005 2 73 BHP, 54 kw
Kawasaki VN 1600 B Mean Streak 6F VNT60B 2006 2 73 BHP, 54 kw
Kawasaki VN 1600 B Mean Streak 7F VNT60B 2007- 2008 2 73 BHP, 54 kw
Kawasaki Z 750 J 1H ZR750J 2004 4 34/98/110 BHP,25/72/81 kw
Kawasaki Z 750 J 2H ZR750J 2005 4 34/98/110 BHP,25/72/81 kw
Kawasaki Z 750 S K1H ZR750J 2005 4 34/98/110 BHP,25/72/81 kw
Kawasaki Z 750 J 6F ZR750J 2006 4 34/98/110 BHP,25/72/81 kw
Kawasaki Z 750 S K6F ZR750J 2006 4 34/98/110 BHP,25/72/81 kw
Kawasaki Z 1000 A 1H ZRT00AA 2003 4 127/98 BHP, 93/72 kw
Kawasaki Z 1000 A 2H ZRT00AA 2004 4 127/98 BHP, 93/72 kw
Kawasaki Z 1000 A 3H ZRT00AA 2005 4 127/98 BHP, 93/72 kw
Kawasaki Z 1000 A 6F ZRT00AA 2006 4 127/98 BHP, 93/72 kw
Kawasaki ZR 750 C Zephyr 1 ZR750C 1991 4 27/72 BHP, 20/53 kw
Kawasaki ZR 750 C Zephyr 2 ZR750C 1992 4 27/72 BHP, 20/53 kw
Kawasaki ZR 750 C Zephyr 3 ZR750C 1993 4 27/72 BHP, 20/53 kw
Kawasaki ZR 750 C Zephyr 4 ZR750C 1994 4 27/72 BHP, 20/53 kw
Kawasaki ZR 750 C Zephyr 5 ZR750C 1995 4 34/50/76 BHP, 25/37/56 kw
Kawasaki ZR 750 D Zephyr 1 ZR750D 1996 4 34/50/76 BHP, 25/37/56 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 1 ZR750FF 1999- 2000 4 34/76 BHP, 25/56 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 3 ZR750FF 2001- 2002 4 34/76 BHP, 25/56 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 5 ZR750FF 2003- 2004 4 34/76 BHP, 25/56 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H1 ZR750FH 2001- 2002 4 34/76 BHP, 25/56 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H3 ZR750FH 2003- 2004 4 34/76 BHP, 25/56 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 1 ZRT10C 1997 4 34/98/106 BHP, 25/72/78 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 2 ZRT10C 1998 4 34/98/106 BHP, 25/72/78 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 3 ZRT10C 1999 4 34/98/106 BHP, 25/72/78 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 4 ZRT10C 2000 4 34/98/106 BHP, 25/72/78 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 1P ZRT20AC 2001- 2002 4 34/98/122 BHP, 25/72/90 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2P ZRT20AC 2003 4 34/98/122 BHP, 25/72/90 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 3H ZRT20AC 2004 4 34/98/122 BHP, 25/72/90 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung B1P ZRT20AB 2001 4 34/98/122 BHP, 25/72/90 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung B2P ZRT20AB 2002 4 34/98/122 BHP, 25/72/90 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung B3P ZRT20AB 2003 4 34/98/122 BHP, 25/72/90 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung B4H ZRT20AB 2004 4 34/98/122 BHP, 25/72/90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung A1P ZRT20AA 2001 4 34/98/122 BHP, 25/72/90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung A2P ZRT20AA 2002 4 34/98/122 BHP, 25/72/90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung A3P ZRT20AA 2003 4 34/98/122 BHP, 25/72/90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung A4H ZRT20AA 2004 4 34/98/122 BHP, 25/72/90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung A5H ZRT20AA 2005 4 34/98/122 BHP, 25/72/90 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 C Ninja 1H ZXT00C 2004 4 174/98 BHP, 128/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 C Ninja 2H ZXT00C 2005 4 174/98 BHP, 128/72 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 A Ninja 1H ZXT20AA 2000 4 98/178 BHP, 72/131 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 A Ninja 2H ZXT20AA 2001 4 98/178 BHP, 72/131 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 1H ZXT20AB 2002 4 98/178 BHP, 72/131 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 2H ZXT20AB 2003 4 98/178 BHP, 72/131 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 3H ZXT20AB 2004 4 98/178 BHP, 72/131 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 4H ZXT20AB 2005 4 98/178 BHP, 72/131 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 6F ZXT20AB 2006 4 98/178 BHP, 72/131 kw
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja 1 ZX600GG 1998 4 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja 2 ZX600GG 1999 4 108/98 BHP, 79,4/72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja 2H ZX600J 2001- 2002 4 111/98/34 BHP, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat 1 ZX600GH 1998 4 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja Kat 1H ZX600J 2000 4 111/98/34 BHP, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja 1H ZX636A 2002 4 113/98/34 BHP, 83/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 B Ninja 1H ZX636B 2003 4 118/98/34 BHP, 87/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 B Ninja 2H ZX636B 2004 4 118/98/34 BHP, 87/72/25 kw
Kawasaki ZX-6RR 600 K Ninja 1H ZX600KK 2003 4 113 BHP, 83 kw
Kawasaki ZX-6RR 600 M Ninja 1H ZX600KM 2004 4 117 BHP, 86 kw
Kawasaki ZX-6RR 600 N Ninja 1H ZX600N 2005- 2006 4 129 BHP, 95 kw
Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja 1 ZX900CC 1998 4 98/143 BHP, 72/105 kw
Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja 2 ZX900CC 1999 4 98/143 BHP, 72/105 kw
Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja 1H ZX900EE 2000 4 98/143 BHP, 72/105 kw
Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja 2H ZX900EE 2001 4 98/144 BHP, 72/106 kw
Kawasaki ZX-9R 900 F Ninja 1H ZX900EF 2002 4 98/144 BHP, 72/106 kw
Kawasaki ZX-9R 900 F Ninja 2H ZX900EF 2003 4 98/144 BHP, 72/106 kw
Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat 1 ZX900CD 1998 4 98/141 BHP, 72/104 kw
Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat 2 ZX900CD 1999 4 98/141 BHP, 72/104 kw
Kawasaki ZZR 600 E 1 ZX600E 1993 4 27/98/100 BHP, 20/72/74 kw
Kawasaki ZZR 600 E 2 ZX600E 1994 4 27/98/100 BHP, 20/72/74 kw
Kawasaki ZZR 600 E 3 ZX600E 1995 4 27/98/100 BHP, 20/72/74 kw
Kawasaki ZZR 600 E 4 ZX600E 1996 4 34/50/98 BHP, 25/37/72 kw
Kawasaki ZZR 600 E 5 ZX600E 1997 4 34/50/98 BHP, 25/37/72 kw
Kawasaki ZZR 600 E 6 ZX600E 1998 4 34/50/98 BHP, 25/37/72 kw
Kawasaki ZZR 600 E 7 ZX600E 1999- 2000 4 34/50/98 BHP, 25/37/72 kw
Kawasaki ZZR 600 E 9 ZX600E 2001 4 34/50/98 BHP, 25/37/72 kw
Kawasaki ZZR 600 E 10 ZX600E 2002 4 34/50/98 BHP, 25/37/72 kw
Kawasaki ZZR 600 E 11 ZX600E 2003 4 34/50/98 BHP, 25/37/72 kw
Kawasaki ZZR 600 E 12H ZX600E 2004 4 34/50/98 BHP, 25/37/72 kw
Kawasaki ZZR 600 E 13H ZX600E 2005 4 34/98 BHP, 25/72 kw
Kawasaki ZZR 600 E 6F ZX600E 2006 4 34/98 BHP, 25/72 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 1 ZXT10D 1993 4 98/100 BHP, 72/74 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 2 ZXT10D 1994 4 98/100 BHP, 72/74 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 3 ZXT10D 1995- 1996 4 98/100 BHP, 72/74 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 5 ZXT10D 1997 4 98/147 BHP, 72/108 kw
Kawasaki ZZR 1100 G Kat 2 ZXT10D 1998 4 98/146 BHP, 72/107 kw
Kawasaki ZZR 1100 G Kat 3 ZXT10D 1999- 2000 4 98/146 BHP, 72/107 kw
Kawasaki ZZR 1100 G Kat 4 ZXT10DG 2001 4 98/146 BHP, 72/107 kw
Kawasaki ZZR 1200 C 1H ZXT20CC 2002 4 98/152 BHP, 72/112 kw
Kawasaki ZZR 1200 C 2H ZXT20CC 2003- 2005 4 98/152 BHP, 72/112 kw
Suzuki DL 650 V-Strom K4 B11111 2004 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 V-Strom K5 B11111 2005 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 V-Strom K6 B11111 2006 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 V-Strom K7 B11111 2007 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 V-Strom K8 B11111 2008 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom K4 B12111 2004 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom K5 B12111 2005 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom K6 B12111 2006 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom K7 B12111 2007 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom K8 B12111 2008 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS K7 B11121 2007 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 A V-Strom ABS K8 B11121 2008 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki DL 650 AU3 V-Strom ABS K7 B12121 2007 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki DL 650 AU3 V-Strom ABS K8 B12121 2008 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom K2 BS1111 2002 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom K3 BS1111 2003 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom K4 BS1111 2004 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom K5 BS1111 2005 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom K6 BS1111 2006 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom K7 BS1111 2007 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom K8 BS1111 2008 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom K9 BS1111 2009 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki DL 1000 V-Strom L0 BS1111 2010 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 650 S Bandit K7 CJ1111 2007 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 S Bandit K8 CJ1111 2008 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 Bandit K7 CJ1221 2007 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 Bandit K8 CJ1221 2008 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 SU Bandit K7 CJ2111 2007 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SU Bandit K8 CJ2111 2008 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 U Bandit K7 CJ2121 2007 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 U Bandit K8 CJ2121 2008 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS K7 CJ1131 2007 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS K8 CJ1131 2008 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS K7 CJ1241 2007 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS K8 CJ1241 2008 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS K7 CJ2131 2007 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS K8 CJ2131 2008 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS K7 CJ2141 2007 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS K8 CJ2141 2008 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit K1 A91111 2001 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit K2 A91111 2002 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit K3 A91111 2003 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit K4 A91111 2004 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit K5 A91111 2005 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit K1 A91121 2001 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit K2 A91121 2002 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit K3 A91121 2003 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit K4 A91121 2004 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit K5 A91121 2005 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 S Bandit K6 CB1111 2006 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 Bandit K6 CB1121 2006 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 SZ Bandit ABS K5 A91111 2005 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS K6 CB1131 2006 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1200 A Bandit ABS K6 CB1141 2006 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 S Bandit K7 CH1111 2007 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 S Bandit K8 CH1111 2008 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 S Bandit K9 CH1111 2009 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 S Bandit L0 CH1111 2010 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 Bandit K7 CH1221 2007 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 Bandit K8 CH1221 2008 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 Bandit K9 CH1221 2009 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 Bandit L0 CH1221 2010 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 SA Bandit ABS K7 CH1131 2007 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 SA Bandit ABS K8 CH1131 2008 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 SA Bandit ABS K9 CH1131 2009 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 A Bandit ABS K7 CH1241 2007 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 A Bandit ABS K8 CH1241 2008 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSF 1250 A Bandit ABS K9 CH1241 2009 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSR 600 K6 B91111 2006 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSR 600 K7 B91111 2007 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSR 600 K8 B91111 2008 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSR 600 K9 B91111 2009 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSR 600 L0 B91111 2010 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSR 600 U K6 B92111 2006 4 34 BHP, 25 Kw
Suzuki GSR 600 U K7 B92111 2007 4 34 BHP, 25 Kw
Suzuki GSR 600 U K8 B92111 2008 4 34 BHP, 25 Kw
Suzuki GSR 600 U K9 B92111 2009 4 34 BHP, 25 Kw
Suzuki GSR 600 U L0 B92111 2010 4 34 BHP, 25 Kw
Suzuki GSR 600 A ABS K7 B91121 2007 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSR 600 A ABS K8 B91121 2008 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSR 600 A ABS K9 B91121 2009 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSR 600 A ABS L0 B91121 2010- 2011 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSR 600 UA ABS K7 B92121 2007 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSR 600 UA ABS K8 B92121 2008 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSR 600 UA ABS K9 B92121 2009 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSR 600 UA ABS L0 B92121 2010- 2011 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX 650 F K9 CJ1351 2009 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSX 650 F L0 CJ1351 2010 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSX 650 FU K9 CJ2251 2009 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX 650 FU L0 CJ2251 2010 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX 650 FA ABS K9 CJ1361 2009 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSX 650 FA ABS L0 CJ1361 2010 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSX 650 FUA ABS K9 CJ2261 2009 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX 650 FUA ABS L0 CJ2261 2010 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa X A11112 1999 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa Y A11112 2000 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa K1 A11112 2001 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa K2 A11112 2002 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa K3 A11112 2003 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa K4 A11112 2004 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa K5 A11112 2005 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa K6 A11112 2006 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 RZ Hayabusa K7 A11112 2007 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa X A12112 1999 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa Y A12112 2000 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa K1 A12112 2001 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa K2 A12112 2002 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa K4 A12112 2004 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa K5 A12112 2005 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa K6 A12112 2006 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa X A13112 1999 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa Y A13112 2000 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa K1 A13112 2001 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa K2 A13112 2002 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa K3 A13112 2003 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa K4 A13112 2004 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa K5 A13112 2005 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa K6 A13112 2006 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 RU2Z Hayabusa K7 A13112 2007 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa K8 CK1111 2008 4 197 BHP, 145 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa K9 CK1111 2009 4 197 BHP, 145 kw
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa L0 CK1111 2010 4 197 BHP, 145 kw
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa K8 CK2111 2008 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RUF Hayabusa K9 CK2111 2009 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RUF Hayabusa L0 CK2111 2010 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RZ Hayabusa SE K3 A11112 2003 4 175 BHP, 129 kw
Suzuki GSX 1300 RUZ Hayabusa SE K3 A12112 2003 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1400 K2 BN1111 2002 4 106 BHP, 78 kw
Suzuki GSX 1400 K3 BN1111 2003 4 106 BHP, 78 kw
Suzuki GSX 1400 K4 BN1111 2004 4 106 BHP, 78 kw
Suzuki GSX 1400 K5 BN1111 2005 4 106 BHP, 78 kw
Suzuki GSX 1400 K6 BN1111 2006- 2007 4 106 BHP, 78 kw
Suzuki GSX-R 600 V AD3112 1997 4 106/98 BHP, 72/78 kw
Suzuki GSX-R 600 W AD3112 1998 4 106/98 BHP, 72/78 kw
Suzuki GSX-R 600 X AD3112 1999 4 110/98 BHP, 81/72 kw
Suzuki GSX-R 600 Y AD3112 2000 4 110/98 BHP, 81/72 kw
Suzuki GSX-R 600 K1 BG1112 2001 4 115 BHP, 85 kw
Suzuki GSX-R 600 K2 BG1112 2002 4 115 BHP, 85 kw
Suzuki GSX-R 600 K3 BG1112 2003 4 115 BHP, 85 kw
Suzuki GSX-R 750 Y BD1112 2000 4 141 BHP, 104 kw
Suzuki GSX-R 750 K1 BD1112 2001 4 141 BHP, 104 kw
Suzuki GSX-R 750 K2 BD1112 2002 4 141 BHP, 104 kw
Suzuki GSX-R 750 K3 BD1112 2003 4 141 BHP, 104 kw
Suzuki GSX-R 750 T GR7DB 1996 4 128 BHP, 94 kw
Suzuki GSX-R 750 T GR7DB 1996 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 V GR7DB 1997 4 128 BHP, 94 kw
Suzuki GSX-R 750 V GR7DB 1997 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 W GR7DB 1998 4 135 BHP, 99 kw
Suzuki GSX-R 750 W GR7DB 1998 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 X GR7DB 1999 4 135 BHP, 99 kw
Suzuki GSX-R 750 X GR7DB 1999 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 K1 BL1112 2001 4 160 BHP, 118 kw
Suzuki GSX-R 1000 K2 BL1112 2002 4 160 BHP, 118 kw
Suzuki GSX-R 1000 U1 K1 BL2112 2001 4
Suzuki GSX-R 1000 U2 K1 BL3112 2001 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 U2 K2 BL3112 2002 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 K3 BZ1111 2003 4 164 BHP, 121 kw
Suzuki GSX-R 1000 K4 BZ1111 2004 4 164 BHP, 121kw
Suzuki GSX-R 1000 U2 K3 BZ2111 2003 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 U2 K4 BZ2111 2004 4 98 BHP, 72 kw
