• Nemoj propustiti priliku!

SEMERING VILICE 41X53X8/10.5

Cijena
14,73 €
Šifra oglasa: 14723857

Osnovne informacije

Lokacija
Zagrebačka, Velika Gorica, Cvjetno naselje
Stanje
novo

Opis oglasa

SEMERING VILICE 41X53X8/10.5
Šifra artikla 7343635
Cijena 111,00kn

ZA vozila :
Aprilia SRV 850 ie M55103 2012- 2013 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie M55103 2014 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie ABS M55104 2012 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie ABS M55104 2013 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia SRV 850 ie ABS M55104 2014 2 76 BHP, 56 kw
Gilera GP 800 M55100 2007 2 68,7 BHP, 50,5 kw
Gilera GP 800 M55100 2008 2 68,7 BHP, 50,5 kw
Gilera GP 800 M55100 2009 2 68,7 BHP, 50,5 kw
Gilera GP 800 M55100 2010 2 68,7 BHP, 50,5 kw
Gilera GP 800 M55100 2011- 2014 2 68,7 BHP, 50,5 kw
Gilera Nexus 500 M35100 2004 1 39,5 BHP, 29 kw
Gilera Nexus 500 M35100 2005- 2006 1 39,5 BHP, 29 kw
Gilera Nexus 500 M35200 2007 1 38 BHP, 28 kw
Gilera Nexus 500 M35200 2008 1 38 BHP, 28 kw
Gilera Nexus 500 M35200 2009 1 38 BHP, 28 kw
Gilera Nexus 500 M35200 2010 1 38 BHP, 28 kw
Gilera Nexus 500 M35200 2011- 2014 1 38 BHP, 28 kw
Honda FJS 400 D Silverwing SW-T 9 NF03A 2009- 2013 2 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 400 A Silverwing SW-T ABS 9 NF03B 2009- 2013 2 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 600 Silver Wing 1 PF01A 2001 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 Silver Wing 2 PF01A 2002 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 3 PF01A 2003 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 4 PF01A 2004 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 5 PF01A 2005 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 3 PF01B 2003 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 4 PF01B 2004 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 5 PF01B 2005 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS SW-T B PF01D 2010- 2014 2 52 BHP, 38 kw
Honda VT 750 C Shadow 4 RC50A 2004 2 45 BHP, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow 4 RC50A 2004 2 45 BHP, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow 4 RC50A 2004 2 45 BHP, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow 5 RC50A 2005 2 45 BHP, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow 6 RC50A 2006 2 45 BHP, 33 kw
Honda VT 750 CA Shadow 6 RC50A 2006 2 45 BHP, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow 7 RC50A 2007 2 45 BHP, 33 kw
Honda VT 750 CA Shadow 7 RC50A 2007 2 45 BHP, 33 kw
Honda VT 750 CA Shadow 7 RC50A 2007 2 45 BHP, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow 7 RC50A 2007 2 45 BHP, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow 7 RC50A 2007 2 45 BHP, 33 kw
Honda VT 750 C Shadow 8 RC50B 2008 2 46 BHP, 34 kw
Honda VT 750 CA Shadow 8 RC50B 2008 2 46 BHP, 34 kw
Honda VT 750 CA Shadow 8 RC50B 2008 2 46 BHP, 34 kw
Honda VT 750 C Shadow 8 RC50B 2008 2 46 BHP, 34 kw
Honda VT 750 C Shadow 9 RC50B 2009 2 46 BHP, 34 kw
Honda VT 750 CA Shadow 9 RC50B 2009 2 46 BHP, 34 kw
Honda VT 750 CS Shadow ABS A RC50C 2010- 2011 2 46 BHP, 34 kw
Honda VT 750 CS Shadow ABS C RC50C 2012 2 46 BHP, 34 kw
Honda VT 750 CS Shadow ABS D RC50C 2013- 2013 2 46 BHP, 34 kw
Honda VT 750 CS Shadow ABS E RC50C 2014 2 46 BHP, 34 kw
Honda VT 750 C2S Shadow ABS A RC53B 2010 2 45 BHP, 33,5 kw
Honda VT 750 C2S Shadow ABS B RC53B 2011- 2012 2 45 BHP, 33,5 kw
Honda VT 750 C2S Shadow ABS D RC53B 2013- 2013 2 45 BHP, 33,5 kw
Honda VT 750 C2S Shadow ABS E RC53B 2014 2 45 BHP, 33,5 kw
Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit A RC53C 2010 2 46 BHP, 34 kw
Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit B RC53C 2011 2 46 BHP, 34 kw
Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit C RC53C 2012- 2013 2 46 BHP, 34 kw
Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit E RC53C 2014 2 46 BHP, 34 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Spirit 7 RC53A 2007 2 45 BHP, 33,5 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Spirit 8 RC53A 2008- 2009 2 45 BHP, 33,5 kw
Honda VT 750 C2 Shadow Spirit 8 RC53A 2008- 2009 2 45 BHP, 33,5 kw
Kawasaki EN 500 C 8 EN500AC 2003 2 34/46 BHP, 25/34 kw
Kawasaki ER-6F 650 A 6F EX650A 2006 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 A 7F EX650A 2007 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 E DS EX650E 2013 2 72/48 BHP, 53/35 kw
Kawasaki ER-6F 650 E EF EX650E 2014 2 72/48 BHP, 53/35 kw
Kawasaki ER-6F 650 B ABS 6F EX650A 2006 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 B ABS 7F EX650A 2007 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 B ABS 8F EX650A 2008 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 D ABS 9F EX650C 2009 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 D ABS AF EX650C 2010 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 D ABS BF EX650C 2011 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 F ABS CF EX650E 2012 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 F ABS DS EX650E 2013 2 72/48/34 BHP, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 F ABS EF EX650E 2014 2 72/48/34 BHP, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 A 6S ER650A 2005- 2006 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 A 7F ER650A 2007 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 E DS ER650E 2013 2 72/48 BHP, 53/35 kw
Kawasaki ER-6N 650 E EF ER650E 2014 2 72/48 BHP, 53/35 kw
Kawasaki ER-6N 650 B ABS 6F ER650A 2005- 2006 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 B ABS 7F ER650A 2007 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 B ABS 8F ER650A 2008 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 D ABS 9F ER650C 2009 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 D ABS AF ER650C 2010 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 D ABS BF ER650C 2011 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 F ABS CF ER650E 2012 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 F ABS DS ER650E 2013 2 72/48/34 BHP, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 F ABS EF ER650E 2014 2 72/48/34 BHP, 53/35/25 kw
Kawasaki GTR 1000 A 14 ZGT00A 1999 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki GTR 1000 A 15 ZGT00A 2000- 2001 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki GTR 1000 A 17 ZGT00A 2002 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki GTR 1000 A 18 ZGT00A 2003 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki Z 750 J 1H ZR750J 2004 4 34/98/110 BHP,25/72/81 kw
Kawasaki Z 750 J 2H ZR750J 2005 4 34/98/110 BHP,25/72/81 kw
Kawasaki Z 750 S K1H ZR750J 2005 4 34/98/110 BHP,25/72/81 kw
Kawasaki Z 750 J 6F ZR750J 2006 4 34/98/110 BHP,25/72/81 kw
Kawasaki Z 750 S K6F ZR750J 2006 4 34/98/110 BHP,25/72/81 kw
Kawasaki Z 750 L 7F ZR750L 2007 4 34/98/106 BHP, 25/72/78 kw
Kawasaki Z 750 M ABS 7F ZR750L 2007 4 34/98/106 BHP, 25/72/78 kw
Kawasaki Z 750 M ABS 8F ZR750L 2008 4 34/98/106 BHP, 25/72/78 kw
Kawasaki Z 750 M ABS 9F ZR750L 2009 4 34/98/106 BHP, 25/72/78 kw
Kawasaki Z 750 M ABS AF ZR750L 2010 4 34/98/106 BHP, 25/72/78 kw
Kawasaki Z 750 M ABS AS ZR750L 2010 4 34/98/106 BHP, 25/72/78 kw
Kawasaki Z 750 M ABS BF ZR750L 2011 4 34/98/106 BHP, 25/72/78 kw
Kawasaki Z 750 M ABS CF ZR750L 2012- 2014 4 34/98/106 BHP, 25/72/78 kw
Kawasaki Z 750 K Ltd Twin Belt Drive 1 KZ750K 1983- 1984 2 49 BHP, 36 kw
Kawasaki Z 800 A DS ZR800AA 2013 4 113/98 BHP, 83/72 kw
Kawasaki Z 800 A EF ZR800AA 2014 4 113/98 BHP, 83/72 kw
Kawasaki Z 800 B ABS DS ZR800AB 2013 4 113/98 BHP, 83/72 kw
Kawasaki Z 800 B ABS EF ZR800AB 2014 4 113/98 BHP, 83/72 kw
Kawasaki Z 800 C E-Version DS ZR800CC 2013 4 95/48 BHP, 70/35 kw
Kawasaki Z 800 C E-Version EF ZR800CC 2014 4 95/48 BHP, 70/35 kw
Kawasaki Z 800 D E-Version ABS DS ZR800CD 2013 4 95/48 BHP, 70/35 kw
Kawasaki Z 800 D E-Version ABS EF ZR800CD 2014 4 95/48 BHP, 70/35 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 1 ZR750FF 1999- 2000 4 34/76 BHP, 25/56 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 3 ZR750FF 2001- 2002 4 34/76 BHP, 25/56 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 5 ZR750FF 2003- 2004 4 34/76 BHP, 25/56 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H1 ZR750FH 2001- 2002 4 34/76 BHP, 25/56 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H3 ZR750FH 2003- 2004 4 34/76 BHP, 25/56 kw
Piaggio Beverly 400 ie Tourer M34400 2012 1 33,3 BHP, 24,5 kw
Piaggio Beverly 500 M34100 2003 1 39,4 BHP, 29 kw
Piaggio Beverly 500 M34100 2004 1 39,4 BHP, 29 kw
Piaggio Beverly 500 M34100 2005 1 39,4 BHP, 29 kw
Piaggio Beverly 500 M34100 2006- 2007 1 39,4 BHP, 29 kw
Piaggio Beverly 500 M34200 2008 1 39,4 BHP, 29 kw
Piaggio Beverly 500 Cruiser M34500 2007 1 39,4 BHP, 29 kw
Piaggio Beverly 500 Cruiser M34500 2008 1 39,4 BHP, 29 kw
Piaggio Beverly 500 Cruiser M34500 2009 1 39,4 BHP, 29 kw
Piaggio Beverly 500 Cruiser M34500 2010 1 39,4 BHP, 29 kw
Piaggio Beverly 500 Cruiser M34500 2011- 2012 1 39,4 BHP, 29 kw
Suzuki AN 250 Burgman W AN1211 1998 1 23 BHP, 17 kw
Suzuki AN 250 Burgman X AN1211 1999 1 23 BHP, 17 kw
Suzuki AN 400 Burgman K1 AU1111 2001 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K2 AU1111 2002 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman X AU1211 1999 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman Y AU1211 2000 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K3 BW1111 2003 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K4 BW1111 2004 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K5 BW1111 2005 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K6 BW1111 2006 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 S Burgman K5 BW1121 2005 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 S Burgman K6 BW1121 2006 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K7 CG1111 2007 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman K8 CG1111 2008 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman K9 CG1111 2009 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman L0 CG1111 2010 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman L1 CG1111 2011 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman L2 CG1111 2012 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman L3 CG1111 2013 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman L4 CG1111 2014 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Z Burgman K7 CG1121 2007 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Z Burgman K8 CG1121 2008 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 A Burgman ABS K9 CG1131 2009 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 A Burgman ABS L0 CG1131 2010 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 A Burgman ABS L1 CG1131 2011 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 A Burgman ABS L2 CG1131 2012 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 A Burgman ABS L3 CG1131 2013 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 A Burgman ABS L4 CG1131 2014 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS K9 CG1141 2009 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS L0 CG1141 2010 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS L1 CG1141 2011 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS L2 CG1141 2012 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS L3 CG1141 2013 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS L4 CG1141 2014 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 650 Burgman K3 BU1111 2002- 2003 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 Burgman K4 BU1111 2004 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 Burgman K5 BU1111 2005 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 Burgman K6 BU1111 2006 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 Burgman K7 BU1111 2007 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 Burgman K8 BU1111 2008 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 Burgman K9 BU1111 2009 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 Burgman L0 BU1111 2010 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 Burgman L1 BU1111 2011 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman ABS L3 BU1111 2013 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 L Burgman Executive K3 BU1114 2003 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS L3 BU1121 2013 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS K4 BU1321 2004 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS K5 BU1321 2005 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS K6 BU1321 2006 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS K7 BU1321 2007 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS K8 BU1321 2008 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS K9 BU1321 2009 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS L0 BU1321 2010 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS L1 BU1321 2011 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS L2 BU1321 2012 2 56 BHP, 41 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit Y A81111 2000 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit K1 A81111 2001 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit K2 A81111 2002 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit K3 A81111 2003 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit K4 A81111 2004 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit Y A81121 2000 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit K1 A81121 2001 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit K2 A81121 2002 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit K3 A81121 2003 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit K4 A81121 2004 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit Y A82111 2000 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit K1 A82111 2001 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit K2 A82111 2002 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit K3 A82111 2003 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit K4 A82111 2004 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit Y A82121 2000 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit K1 A82121 2001 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit K2 A82121 2002 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit K3 A82121 2003 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit K4 A82121 2004 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit X GN77B 1999 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit X GN77B 1999 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 600 Bandit X GN77B 1999 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit X GN77B 1999 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 650 Bandit L2 2012- 2013 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 S Bandit L2 2012- 2014 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 S Bandit K5 B51111 2005 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 650 S Bandit K6 B51111 2006 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 650 Bandit K5 B51121 2005 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 650 Bandit K6 B51121 2006 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 650 SU Bandit K5 B52111 2005 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SU Bandit K6 B52111 2006 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 U Bandit K5 B52121 2005 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 U Bandit K6 B52121 2006 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 S Bandit K7 CJ1111 2007 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 S Bandit K8 CJ1111 2008 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 Bandit K7 CJ1221 2007 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 Bandit K8 CJ1221 2008 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 SU Bandit K7 CJ2111 2007 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SU Bandit K8 CJ2111 2008 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 U Bandit K7 CJ2121 2007 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 U Bandit K8 CJ2121 2008 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 S Bandit K9 CZ1111 2009 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 S Bandit L0 CZ1111 2010 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 S Bandit L1 CZ1111 2011 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 Bandit K9 CZ1231 2009 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 Bandit L0 CZ1231 2010 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 Bandit L1 CZ1231 2011 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 SU Bandit K9 CZ2111 2009 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SU Bandit L0 CZ2111 2010 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SU Bandit L1 CZ2111 2011 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 U Bandit K9 CZ2131 2009 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 U Bandit L0 CZ2131 2010 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 U Bandit L1 CZ2131 2011 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS L2 2012- 2013 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS L2 2012- 2015 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS L2 2012- 2015 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS K5 B51131 2005 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS K6 B51131 2006 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS K5 B51141 2005 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS K6 B51141 2006 4 78 BHP, 57 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS K5 B52131 2005 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS K6 B52131 2006 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS K5 B52141 2005 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS K6 B52141 2006 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS K7 CJ1131 2007 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS K8 CJ1131 2008 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS K7 CJ1241 2007 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS K8 CJ1241 2008 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS K7 CJ2131 2007 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS K8 CJ2131 2008 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS K7 CJ2141 2007 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS K8 CJ2141 2008 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS K9 CZ1121 2009 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS L0 CZ1121 2010 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS K9 CZ1241 2009 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS L0 CZ1241 2010 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS L1 CZ1241 2011 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS K9 CZ2121 2009 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS L0 CZ2121 2010 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS L1 CZ2121 2011 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS L1 CZ2121 2011 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS K9 CZ2141 2009 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS L0 CZ2141 2010- 2011 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSR 750 L1 C51111 2011 4 106 BHP, 78 kw
Suzuki GSR 750 L2 C51111 2012 4 106 BHP, 78 kw
Suzuki GSR 750 L3 C51111 2013 4 106 BHP, 78 kw
Suzuki GSR 750 Z L4 C51111 2014 4 106 BHP, 78 kw
Suzuki GSR 750 UE L1 C52111 2011 4 34 BHP 25 kw
Suzuki GSR 750 ZAUE ABS L4 2014 4 48 BHP, 35 kw
Suzuki GSR 750 A ABS L2 C51121 2012 4 106 BHP, 78 kw
Suzuki GSR 750 AUE ABS L2 C51121 2012 4 34 BHP 25 kw
Suzuki GSR 750 A ABS L3 C51121 2013- 2014 4 106 BHP, 78 kw
Suzuki GSR 750 AUE ABS L3 C51121 2013- 2014 4 48 BHP, 35 kw
Suzuki GSR 750 ZA ABS L4 C51121 2014 4 106 BHP, 78 kw
Suzuki GSX 650 F K8 CJ1351 2008 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSX 650 F K9 CJ1351 2009 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSX 650 F L0 CJ1351 2010 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSX 650 F L1 CJ1351 2011 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSX 650 F L2 CJ1351 2012- 2015 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSX 650 FU K8 CJ2251 2008 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX 650 FU K9 CJ2251 2009 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX 650 FU L0 CJ2251 2010 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX 650 FU L1 CJ2251 2011 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX 650 FU L2 CJ2251 2012- 2015 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX 650 FA ABS K9 CJ1361 2009 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSX 650 FA ABS L0 CJ1361 2010 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSX 650 FA ABS L1 CJ1361 2011 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSX 650 FA ABS L2 CJ1361 2012- 2015 4 86 BHP, 63 kw
Suzuki GSX 650 FUA ABS K9 CJ2261 2009 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX 650 FUA ABS L0 CJ2261 2010 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX 650 FUA ABS L1 CJ2261 2011 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX 650 FUA ABS L2 CJ2261 2012- 2015 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 S X AV1111 1999 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 S Y AV1111 2000 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 S Y AV1111 2000 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 S K1 AV1111 2001 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 S K2 AV1111 2002 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 X AV1331 1999 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 Y AV1331 2000 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 Y AV1331 2000 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 K1 AV1331 2001 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 K2 AV1331 2002 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 SU X AV2111 1999 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 SU Y AV2111 2000 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 SU K1 AV2111 2001 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 SU K2 AV2111 2002 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 U X AV2231 1999 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 U Y AV2231 2000 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 U K1 AV2231 2001 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 U K2 AV2231 2002 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki VZ 800 M800 Intruder K5 B41111 2005 2 53 BHP, 39 kw
Suzuki VZ 800 M800 Intruder K6 B41111 2006 2 53 BHP, 39 kw
Suzuki VZ 800 M800 Intruder K7 B41111 2007 2 53 BHP, 39 kw
Suzuki VZ 800 M800 Z Intruder K7 B41111 2007 2 53 BHP, 39 kw
Suzuki VZ 800 M800 Intruder K8 B41111 2008 2 53 BHP, 39 kw
Suzuki VZ 800 M800 Z Intruder K8 B41111 2008 2 53 BHP, 39 kw
Suzuki VZ 800 M800 ZU Intruder K9 B41111 2009 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki VZ 800 M800 Intruder K9 B41111 2009 2 53 BHP, 39 kw
Suzuki VZ 800 M800 Z Intruder K9 B41111 2009 2 53 BHP, 39 kw
Suzuki VZ 800 M800 Intruder L0 B41111 2010 2 53 BHP, 39 kw
Suzuki VZ 800 M800 Intruder L1 B41111 2011 2 53 BHP, 39 kw
Suzuki VZ 800 M800 Intruder L2 B41111 2012 2 53 BHP, 39 kw
Suzuki VZ 800 M800 Intruder L3 B41111 2013- 2014 2 53 BHP, 39 kw
