Osnovne informacije
- Lokacija
- Vukovarsko-srijemska, Vinkovci, Nazorov Blok
- Stanje
- rabljeno
Opis oglasa
Naš br. 6.28
Moguća dostava ili po dogovoru.
Moguće preuzimanje u poslovnici Zagreb!
Kontakt telefon: pon-pet. 08-16h, SUB. 08-14h 032/309-612
BMW 1 E81 116 i 03.07 - 09.12 85 115 1596 Schrägheck
BMW 1 E81 116 i 03.07 - 09.12 90 122 1599 Schrägheck
BMW 1 E81 116 i 11.08 - 09.12 90 122 1995 Schrägheck
BMW 1 E81 118 i 09.06 - 09.12 100 136 1995 Schrägheck
BMW 1 E81 118 i 09.06 - 09.12 105 143 1995 Schrägheck
BMW 1 E81 120 i 09.06 - 09.12 115 156 1995 Schrägheck
BMW 1 E81 120 i 09.06 - 09.12 120 163 1995 Schrägheck
BMW 1 E81 120 i 09.06 - 09.12 125 170 1995 Schrägheck
BMW 1 E81 130 i 09.06 - 09.12 195 265 2996 Schrägheck
BMW 1 E81 130 i 09.06 - 09.12 190 258 2996 Schrägheck
BMW 1 E87 116 i 11.03 - 09.12 90 122 1995 Schrägheck
BMW 1 E87 116 i 09.07 - 09.12 90 122 1599 Schrägheck
BMW 1 E87 116 i 11.03 - 09.12 85 115 1596 Schrägheck
BMW 1 E87 118 i 07.04 - 09.12 105 143 1995 Schrägheck
BMW 1 E87 118 i 07.04 - 09.12 95 129 1995 Schrägheck
BMW 1 E87 120 i 11.03 - 09.12 120 163 1995 Schrägheck
BMW 1 E87 120 i 02.07 - 09.12 125 170 1995 Schrägheck
BMW 1 E87 120 i 11.03 - 09.12 110 150 1995 Schrägheck
BMW 1 E87 120 i 11.03 - 09.12 115 156 1995 Schrägheck
BMW 1 E87 130 i 03.05 - 09.12 190 258 2996 Schrägheck
BMW 1 E87 130 i 03.05 - 09.12 195 265 2996 Schrägheck
BMW 1 F20 M 135 i 11.11 235 320 2979 Schrägheck
BMW 1 F20 M 135 i xDrive 02.12 235 320 2979 Schrägheck
BMW 1 F21 M 135 i 12.11 235 320 2979 Schrägheck
BMW 1 F21 M 135 i xDrive 02.12 235 320 2979 Schrägheck
BMW 1 Cabriolet E88 118 i 03.08 - 12.13 105 143 1995 Cabriolet
BMW 1 Cabriolet E88 120 i 03.08 - 12.13 125 170 1995 Cabriolet
BMW 1 Cabriolet E88 120 i 03.08 - 12.13 120 163 1995 Cabriolet
BMW 1 Cabriolet E88 125 i 03.08 - 12.13 160 218 2996 Cabriolet
BMW 1 Cabriolet E88 135 i 03.08 - 12.13 225 306 2979 Cabriolet
BMW 1 Coupe E82 120 i 10.07 - 10.13 125 170 1995 Coupe
BMW 1 Coupe E82 125 i 10.07 - 10.13 160 218 2996 Coupe
BMW 1 Coupe E82 135 i 10.07 - 10.13 225 306 2979 Coupe
BMW 3 E90 316 i 09.07 - 12.11 90 122 1599 Stufenheck
BMW 3 E90 318 i 09.07 - 12.11 105 143 1995 Stufenheck
BMW 3 E90 320 i 09.07 - 12.11 125 170 1995 Stufenheck
BMW 3 E90 320 i 03.07 - 12.11 115 156 1995 Stufenheck
BMW 3 E90 325 i 09.07 - 12.11 160 218 2996 Stufenheck
BMW 3 E90 325 i 01.05 - 12.11 160 218 2497 Stufenheck
BMW 3 E90 325 i xDrive 09.08 - 12.11 160 218 2996 Stufenheck
BMW 3 E90 325 xi 09.07 - 12.11 160 218 2996 Stufenheck
BMW 3 E90 325 xi 01.05 - 12.11 160 218 2497 Stufenheck
BMW 3 E90 330 i 09.07 - 12.11 200 272 2996 Stufenheck
BMW 3 E90 330 i 01.05 - 08.07 190 258 2996 Stufenheck
BMW 3 E90 330 i xDrive 09.08 - 12.11 200 272 2996 Stufenheck
BMW 3 E90 330 xi 09.07 - 12.11 200 272 2996 Stufenheck
BMW 3 E90 330 xi 01.05 - 08.07 190 258 2996 Stufenheck
BMW 3 E90 335 i 09.06 - 12.11 225 306 2979 Stufenheck
BMW 3 E90 335 i xDrive 09.08 - 12.11 225 306 2979 Stufenheck
BMW 3 E90 335 xi 09.07 - 12.11 225 306 2979 Stufenheck
BMW 3 Cabriolet E93 318 i 03.10 - 12.13 105 143 1995 Cabriolet
BMW 3 Cabriolet E93 320 i 03.07 - 12.13 125 170 1995 Cabriolet
BMW 3 Cabriolet E93 320 i 03.07 - 12.13 115 156 1995 Cabriolet
BMW 3 Cabriolet E93 320 i 01.07 - 12.13 120 163 1995 Cabriolet
BMW 3 Cabriolet E93 325 i 03.07 - 12.13 160 218 2996 Cabriolet
BMW 3 Cabriolet E93 325 i 03.07 - 12.13 160 218 2497 Cabriolet
BMW 3 Cabriolet E93 330 i 03.07 - 12.13 200 272 2996 Cabriolet
BMW 3 Cabriolet E93 330 i 03.07 - 12.13 190 258 2996 Cabriolet
BMW 3 Cabriolet E93 335 i 03.07 - 12.13 225 306 2979 Cabriolet
BMW 3 Coupe E92 316 i 09.07 - 12.13 90 122 1599 Coupe
BMW 3 Coupe E92 318 i 03.10 - 12.13 105 143 1995 Coupe
BMW 3 Coupe E92 320 i 06.07 - 12.13 115 156 1995 Coupe
BMW 3 Coupe E92 320 i 03.07 - 12.13 125 170 1995 Coupe
BMW 3 Coupe E92 325 i 09.07 - 12.13 160 218 2996 Coupe
BMW 3 Coupe E92 325 i 09.06 - 12.13 160 218 2497 Coupe
BMW 3 Coupe E92 325 i xDrive 09.08 - 12.13 160 218 2996 Coupe
BMW 3 Coupe E92 325 xi 09.07 - 12.13 160 218 2996 Coupe
BMW 3 Coupe E92 325 xi 09.06 - 12.13 160 218 2497 Coupe
BMW 3 Coupe E92 330 i 09.06 - 12.13 190 258 2996 Coupe
BMW 3 Coupe E92 330 i 09.06 - 02.10 200 272 2996 Coupe
BMW 3 Coupe E92 330 i xDrive 09.08 - 12.13 200 272 2996 Coupe
BMW 3 Coupe E92 330 xi 09.06 - 12.13 200 272 2996 Coupe
BMW 3 Coupe E92 335 i 09.06 - 12.13 225 306 2979 Coupe
BMW 3 Coupe E92 335 i xDrive 09.08 - 12.13 225 306 2979 Coupe
BMW 3 Coupe E92 335 xi 09.06 - 12.13 225 306 2979 Coupe
BMW 3 Touring E91 316 i 05.08 - 05.12 90 122 1599 Kombi
BMW 3 Touring E91 318 i 09.07 - 06.12 105 143 1995 Kombi
BMW 3 Touring E91 320 i 09.07 - 06.12 125 170 1995 Kombi
BMW 3 Touring E91 325 i 09.07 - 06.12 160 218 2996 Kombi
BMW 3 Touring E91 325 i 09.05 - 06.12 160 218 2497 Kombi
BMW 3 Touring E91 325 i xDrive 09.07 - 06.12 160 218 2996 Kombi
BMW 3 Touring E91 325 xi 09.07 - 06.12 160 218 2996 Kombi
BMW 3 Touring E91 325 xi 09.05 - 06.12 160 218 2497 Kombi
BMW 3 Touring E91 330 i 09.07 - 06.12 200 272 2996 Kombi
BMW 3 Touring E91 330 i 09.05 - 08.07 190 258 2996 Kombi
BMW 3 Touring E91 330 i xDrive 09.07 - 06.12 200 272 2996 Kombi
BMW 3 Touring E91 330 xi 09.07 - 06.12 200 272 2996 Kombi
BMW 3 Touring E91 330 xi 09.05 - 08.07 190 258 2996 Kombi
BMW 3 Touring E91 335 i 09.06 - 06.12 225 306 2979 Kombi
BMW 3 Touring E91 335 i xDrive 09.08 - 06.12 225 306 2979 Kombi
BMW 3 Touring E91 335 xi 03.07 - 06.12 225 306 2979 Kombi
BMW 5 E60 520 i 09.07 - 03.10 125 170 1995 Stufenheck
BMW 5 E60 523 i 01.07 - 03.10 140 190 2497 Stufenheck
BMW 5 E60 523 i 07.05 - 03.10 130 177 2497 Stufenheck
BMW 5 E60 525 i 01.07 - 03.10 160 218 2996 Stufenheck
BMW 5 E60 525 i 07.05 - 03.10 160 218 2497 Stufenheck
BMW 5 E60 525 i xDrive 09.08 - 03.10 160 218 2996 Stufenheck
BMW 5 E60 525 xi 01.07 - 03.10 160 218 2996 Stufenheck
BMW 5 E60 525 xi 07.05 - 03.10 160 218 2497 Stufenheck
BMW 5 E60 530 i 01.07 - 03.10 200 272 2996 Stufenheck
BMW 5 E60 530 i 07.05 - 03.10 190 258 2996 Stufenheck
BMW 5 E60 530 i xDrive 09.08 - 03.10 200 272 2996 Stufenheck
BMW 5 E60 530 xi 01.07 - 03.10 200 272 2996 Stufenheck
BMW 5 E60 530 xi 07.05 - 03.10 190 258 2996 Stufenheck
BMW 5 F10, F18 523 i 03.10 150 204 2497 Stufenheck
BMW 5 F10, F18 523 i 12.09 150 204 2996 Stufenheck
BMW 5 F10, F18 528 i 02.10 190 258 2996 Stufenheck
BMW 5 F10, F18 535 i 12.09 240 326 2979 Stufenheck
BMW 5 F10, F18 535 i 12.09 225 306 2979 Stufenheck
BMW 5 Gran Turismo F07 535 i 10.09 225 306 2979 Schrägheck
BMW 5 Gran Turismo F07 535 i xDrive 09.10 225 306 2979 Schrägheck
BMW 5 Touring E61 520 i 09.07 - 12.10 125 170 1995 Kombi
BMW 5 Touring E61 523 i 01.07 - 12.10 140 190 2497 Kombi
BMW 5 Touring E61 523 i 07.05 - 12.10 130 177 2497 Kombi
BMW 5 Touring E61 525 i 01.07 - 12.10 160 218 2996 Kombi
BMW 5 Touring E61 525 i 07.05 - 12.10 160 218 2497 Kombi
BMW 5 Touring E61 525 i xDrive 09.08 - 12.10 160 218 2996 Kombi
BMW 5 Touring E61 525 xi 01.07 - 12.10 160 218 2996 Kombi
BMW 5 Touring E61 525 xi 07.05 - 12.10 160 218 2497 Kombi
BMW 5 Touring E61 530 i 01.07 - 12.10 200 272 2996 Kombi
BMW 5 Touring E61 530 i 07.05 - 12.10 190 258 2996 Kombi
BMW 5 Touring E61 530 i xDrive 09.08 - 12.10 200 272 2996 Kombi
BMW 5 Touring E61 530 xi 01.07 - 12.10 200 272 2996 Kombi
BMW 5 Touring E61 530 xi 07.05 - 12.10 190 258 2996 Kombi
BMW 5 Touring F11 523 i 09.10 150 204 2996 Kombi
BMW 5 Touring F11 528 i 09.10 190 258 2996 Kombi
BMW 6 E63 630 i 09.04 - 07.10 190 258 2996 Coupe
BMW 6 E63 630 i 07.07 - 07.10 200 272 2996 Coupe
BMW 6 Cabriolet E64 630 i 07.07 - 07.10 200 272 2996 Cabriolet
BMW 6 Cabriolet E64 630 i 09.04 - 07.10 190 258 2996 Cabriolet
BMW 7 E65, E66, E67 730 i,Li 03.05 - 07.08 190 258 2996 Stufenheck
BMW 7 F01, F02, F03, F04 730 i, Li 06.08 - 12.15 190 258 2996 Stufenheck
BMW 7 F01, F02, F03, F04 740 i 10.08 - 12.15 240 326 2979 Stufenheck
BMW X1 E84 xDrive 25 i 01.10 - 06.15 160 218 2996 Kombi
BMW X3 E83 2.5 si 09.06 - 08.08 160 218 2497 Geländewagen geschlossen
BMW X3 E83 3.0 si 09.06 - 08.08 200 272 2996 Geländewagen geschlossen
BMW X3 E83 xDrive 25 i 09.08 - 12.11 160 218 2497 Geländewagen geschlossen
BMW X3 E83 xDrive 30 i 09.08 - 12.11 200 272 2996 Geländewagen geschlossen
BMW X5 E70 3.0 si 02.07 - 09.08 200 272 2996 Geländewagen geschlossen
BMW X5 E70 xDrive 30 i 09.08 - 03.10 200 272 2996 Geländewagen geschlossen
BMW X6 E71, E72 35 i 05.08 - 08.08 225 306 2979 Geländewagen geschlossen
BMW X6 E71, E72 xDrive 35 i 09.08 - 06.14 225 306 2979 Geländewagen geschlossen
BMW Z4 E85 2.5 i 09.05 - 02.09 130 177 2497 Cabriolet
BMW Z4 E85 2.5 si 09.05 - 02.09 160 218 2497 Cabriolet
BMW Z4 E85 3.0 si 01.06 - 12.08 195 265 2996 Cabriolet
BMW Z4 E89 sDrive 20 i 09.11 135 184 1997 Cabriolet
BMW Z4 E89 sDrive 23 i 05.09 150 204 2497 Cabriolet
BMW Z4 E89 sDrive 30 i 05.09 190 258 2996 Cabriolet
BMW Z4 E89 sDrive 35 i 05.09 225 306 2979 Cabriolet
BMW Z4 E89 sDrive 35 is 09.10 250 340 2979 Cabriolet
BMW Z4 Coupe E86 3.0 si 03.06 - 01.09 195 265 2996 Coupe
Moguća dostava ili po dogovoru.
Moguće preuzimanje u poslovnici Zagreb!
Kontakt telefon: pon-pet. 08-16h, SUB. 08-14h 032/309-612
BMW 1 E81 116 i 03.07 - 09.12 85 115 1596 Schrägheck
BMW 1 E81 116 i 03.07 - 09.12 90 122 1599 Schrägheck
BMW 1 E81 116 i 11.08 - 09.12 90 122 1995 Schrägheck
BMW 1 E81 118 i 09.06 - 09.12 100 136 1995 Schrägheck
BMW 1 E81 118 i 09.06 - 09.12 105 143 1995 Schrägheck
BMW 1 E81 120 i 09.06 - 09.12 115 156 1995 Schrägheck
BMW 1 E81 120 i 09.06 - 09.12 120 163 1995 Schrägheck
BMW 1 E81 120 i 09.06 - 09.12 125 170 1995 Schrägheck
BMW 1 E81 130 i 09.06 - 09.12 195 265 2996 Schrägheck
BMW 1 E81 130 i 09.06 - 09.12 190 258 2996 Schrägheck
BMW 1 E87 116 i 11.03 - 09.12 90 122 1995 Schrägheck
BMW 1 E87 116 i 09.07 - 09.12 90 122 1599 Schrägheck
BMW 1 E87 116 i 11.03 - 09.12 85 115 1596 Schrägheck
BMW 1 E87 118 i 07.04 - 09.12 105 143 1995 Schrägheck
BMW 1 E87 118 i 07.04 - 09.12 95 129 1995 Schrägheck
BMW 1 E87 120 i 11.03 - 09.12 120 163 1995 Schrägheck
BMW 1 E87 120 i 02.07 - 09.12 125 170 1995 Schrägheck
BMW 1 E87 120 i 11.03 - 09.12 110 150 1995 Schrägheck
BMW 1 E87 120 i 11.03 - 09.12 115 156 1995 Schrägheck
BMW 1 E87 130 i 03.05 - 09.12 190 258 2996 Schrägheck
BMW 1 E87 130 i 03.05 - 09.12 195 265 2996 Schrägheck
BMW 1 F20 M 135 i 11.11 235 320 2979 Schrägheck
BMW 1 F20 M 135 i xDrive 02.12 235 320 2979 Schrägheck
BMW 1 F21 M 135 i 12.11 235 320 2979 Schrägheck
BMW 1 F21 M 135 i xDrive 02.12 235 320 2979 Schrägheck
BMW 1 Cabriolet E88 118 i 03.08 - 12.13 105 143 1995 Cabriolet
BMW 1 Cabriolet E88 120 i 03.08 - 12.13 125 170 1995 Cabriolet
BMW 1 Cabriolet E88 120 i 03.08 - 12.13 120 163 1995 Cabriolet
BMW 1 Cabriolet E88 125 i 03.08 - 12.13 160 218 2996 Cabriolet
BMW 1 Cabriolet E88 135 i 03.08 - 12.13 225 306 2979 Cabriolet
BMW 1 Coupe E82 120 i 10.07 - 10.13 125 170 1995 Coupe
BMW 1 Coupe E82 125 i 10.07 - 10.13 160 218 2996 Coupe
BMW 1 Coupe E82 135 i 10.07 - 10.13 225 306 2979 Coupe
BMW 3 E90 316 i 09.07 - 12.11 90 122 1599 Stufenheck
BMW 3 E90 318 i 09.07 - 12.11 105 143 1995 Stufenheck
BMW 3 E90 320 i 09.07 - 12.11 125 170 1995 Stufenheck
BMW 3 E90 320 i 03.07 - 12.11 115 156 1995 Stufenheck
BMW 3 E90 325 i 09.07 - 12.11 160 218 2996 Stufenheck
BMW 3 E90 325 i 01.05 - 12.11 160 218 2497 Stufenheck
BMW 3 E90 325 i xDrive 09.08 - 12.11 160 218 2996 Stufenheck
BMW 3 E90 325 xi 09.07 - 12.11 160 218 2996 Stufenheck
BMW 3 E90 325 xi 01.05 - 12.11 160 218 2497 Stufenheck
BMW 3 E90 330 i 09.07 - 12.11 200 272 2996 Stufenheck
BMW 3 E90 330 i 01.05 - 08.07 190 258 2996 Stufenheck
BMW 3 E90 330 i xDrive 09.08 - 12.11 200 272 2996 Stufenheck
BMW 3 E90 330 xi 09.07 - 12.11 200 272 2996 Stufenheck
BMW 3 E90 330 xi 01.05 - 08.07 190 258 2996 Stufenheck
BMW 3 E90 335 i 09.06 - 12.11 225 306 2979 Stufenheck
BMW 3 E90 335 i xDrive 09.08 - 12.11 225 306 2979 Stufenheck
BMW 3 E90 335 xi 09.07 - 12.11 225 306 2979 Stufenheck
BMW 3 Cabriolet E93 318 i 03.10 - 12.13 105 143 1995 Cabriolet
BMW 3 Cabriolet E93 320 i 03.07 - 12.13 125 170 1995 Cabriolet
BMW 3 Cabriolet E93 320 i 03.07 - 12.13 115 156 1995 Cabriolet
BMW 3 Cabriolet E93 320 i 01.07 - 12.13 120 163 1995 Cabriolet
BMW 3 Cabriolet E93 325 i 03.07 - 12.13 160 218 2996 Cabriolet
BMW 3 Cabriolet E93 325 i 03.07 - 12.13 160 218 2497 Cabriolet
BMW 3 Cabriolet E93 330 i 03.07 - 12.13 200 272 2996 Cabriolet
BMW 3 Cabriolet E93 330 i 03.07 - 12.13 190 258 2996 Cabriolet
BMW 3 Cabriolet E93 335 i 03.07 - 12.13 225 306 2979 Cabriolet
BMW 3 Coupe E92 316 i 09.07 - 12.13 90 122 1599 Coupe
BMW 3 Coupe E92 318 i 03.10 - 12.13 105 143 1995 Coupe
BMW 3 Coupe E92 320 i 06.07 - 12.13 115 156 1995 Coupe
BMW 3 Coupe E92 320 i 03.07 - 12.13 125 170 1995 Coupe
BMW 3 Coupe E92 325 i 09.07 - 12.13 160 218 2996 Coupe
BMW 3 Coupe E92 325 i 09.06 - 12.13 160 218 2497 Coupe
BMW 3 Coupe E92 325 i xDrive 09.08 - 12.13 160 218 2996 Coupe
BMW 3 Coupe E92 325 xi 09.07 - 12.13 160 218 2996 Coupe
BMW 3 Coupe E92 325 xi 09.06 - 12.13 160 218 2497 Coupe
BMW 3 Coupe E92 330 i 09.06 - 12.13 190 258 2996 Coupe
BMW 3 Coupe E92 330 i 09.06 - 02.10 200 272 2996 Coupe
BMW 3 Coupe E92 330 i xDrive 09.08 - 12.13 200 272 2996 Coupe
BMW 3 Coupe E92 330 xi 09.06 - 12.13 200 272 2996 Coupe
BMW 3 Coupe E92 335 i 09.06 - 12.13 225 306 2979 Coupe
BMW 3 Coupe E92 335 i xDrive 09.08 - 12.13 225 306 2979 Coupe
BMW 3 Coupe E92 335 xi 09.06 - 12.13 225 306 2979 Coupe
BMW 3 Touring E91 316 i 05.08 - 05.12 90 122 1599 Kombi
BMW 3 Touring E91 318 i 09.07 - 06.12 105 143 1995 Kombi
BMW 3 Touring E91 320 i 09.07 - 06.12 125 170 1995 Kombi
BMW 3 Touring E91 325 i 09.07 - 06.12 160 218 2996 Kombi
BMW 3 Touring E91 325 i 09.05 - 06.12 160 218 2497 Kombi
BMW 3 Touring E91 325 i xDrive 09.07 - 06.12 160 218 2996 Kombi
BMW 3 Touring E91 325 xi 09.07 - 06.12 160 218 2996 Kombi
BMW 3 Touring E91 325 xi 09.05 - 06.12 160 218 2497 Kombi
BMW 3 Touring E91 330 i 09.07 - 06.12 200 272 2996 Kombi
BMW 3 Touring E91 330 i 09.05 - 08.07 190 258 2996 Kombi
BMW 3 Touring E91 330 i xDrive 09.07 - 06.12 200 272 2996 Kombi
BMW 3 Touring E91 330 xi 09.07 - 06.12 200 272 2996 Kombi
BMW 3 Touring E91 330 xi 09.05 - 08.07 190 258 2996 Kombi
BMW 3 Touring E91 335 i 09.06 - 06.12 225 306 2979 Kombi
BMW 3 Touring E91 335 i xDrive 09.08 - 06.12 225 306 2979 Kombi
BMW 3 Touring E91 335 xi 03.07 - 06.12 225 306 2979 Kombi
BMW 5 E60 520 i 09.07 - 03.10 125 170 1995 Stufenheck
BMW 5 E60 523 i 01.07 - 03.10 140 190 2497 Stufenheck
BMW 5 E60 523 i 07.05 - 03.10 130 177 2497 Stufenheck
BMW 5 E60 525 i 01.07 - 03.10 160 218 2996 Stufenheck
BMW 5 E60 525 i 07.05 - 03.10 160 218 2497 Stufenheck
BMW 5 E60 525 i xDrive 09.08 - 03.10 160 218 2996 Stufenheck
BMW 5 E60 525 xi 01.07 - 03.10 160 218 2996 Stufenheck
BMW 5 E60 525 xi 07.05 - 03.10 160 218 2497 Stufenheck
BMW 5 E60 530 i 01.07 - 03.10 200 272 2996 Stufenheck
BMW 5 E60 530 i 07.05 - 03.10 190 258 2996 Stufenheck
BMW 5 E60 530 i xDrive 09.08 - 03.10 200 272 2996 Stufenheck
BMW 5 E60 530 xi 01.07 - 03.10 200 272 2996 Stufenheck
BMW 5 E60 530 xi 07.05 - 03.10 190 258 2996 Stufenheck
BMW 5 F10, F18 523 i 03.10 150 204 2497 Stufenheck
BMW 5 F10, F18 523 i 12.09 150 204 2996 Stufenheck
BMW 5 F10, F18 528 i 02.10 190 258 2996 Stufenheck
BMW 5 F10, F18 535 i 12.09 240 326 2979 Stufenheck
BMW 5 F10, F18 535 i 12.09 225 306 2979 Stufenheck
BMW 5 Gran Turismo F07 535 i 10.09 225 306 2979 Schrägheck
BMW 5 Gran Turismo F07 535 i xDrive 09.10 225 306 2979 Schrägheck
BMW 5 Touring E61 520 i 09.07 - 12.10 125 170 1995 Kombi
BMW 5 Touring E61 523 i 01.07 - 12.10 140 190 2497 Kombi
BMW 5 Touring E61 523 i 07.05 - 12.10 130 177 2497 Kombi
BMW 5 Touring E61 525 i 01.07 - 12.10 160 218 2996 Kombi
BMW 5 Touring E61 525 i 07.05 - 12.10 160 218 2497 Kombi
BMW 5 Touring E61 525 i xDrive 09.08 - 12.10 160 218 2996 Kombi
BMW 5 Touring E61 525 xi 01.07 - 12.10 160 218 2996 Kombi
BMW 5 Touring E61 525 xi 07.05 - 12.10 160 218 2497 Kombi
BMW 5 Touring E61 530 i 01.07 - 12.10 200 272 2996 Kombi
BMW 5 Touring E61 530 i 07.05 - 12.10 190 258 2996 Kombi
BMW 5 Touring E61 530 i xDrive 09.08 - 12.10 200 272 2996 Kombi
BMW 5 Touring E61 530 xi 01.07 - 12.10 200 272 2996 Kombi
BMW 5 Touring E61 530 xi 07.05 - 12.10 190 258 2996 Kombi
BMW 5 Touring F11 523 i 09.10 150 204 2996 Kombi
BMW 5 Touring F11 528 i 09.10 190 258 2996 Kombi
BMW 6 E63 630 i 09.04 - 07.10 190 258 2996 Coupe
BMW 6 E63 630 i 07.07 - 07.10 200 272 2996 Coupe
BMW 6 Cabriolet E64 630 i 07.07 - 07.10 200 272 2996 Cabriolet
BMW 6 Cabriolet E64 630 i 09.04 - 07.10 190 258 2996 Cabriolet
BMW 7 E65, E66, E67 730 i,Li 03.05 - 07.08 190 258 2996 Stufenheck
BMW 7 F01, F02, F03, F04 730 i, Li 06.08 - 12.15 190 258 2996 Stufenheck
BMW 7 F01, F02, F03, F04 740 i 10.08 - 12.15 240 326 2979 Stufenheck
BMW X1 E84 xDrive 25 i 01.10 - 06.15 160 218 2996 Kombi
BMW X3 E83 2.5 si 09.06 - 08.08 160 218 2497 Geländewagen geschlossen
BMW X3 E83 3.0 si 09.06 - 08.08 200 272 2996 Geländewagen geschlossen
BMW X3 E83 xDrive 25 i 09.08 - 12.11 160 218 2497 Geländewagen geschlossen
BMW X3 E83 xDrive 30 i 09.08 - 12.11 200 272 2996 Geländewagen geschlossen
BMW X5 E70 3.0 si 02.07 - 09.08 200 272 2996 Geländewagen geschlossen
BMW X5 E70 xDrive 30 i 09.08 - 03.10 200 272 2996 Geländewagen geschlossen
BMW X6 E71, E72 35 i 05.08 - 08.08 225 306 2979 Geländewagen geschlossen
BMW X6 E71, E72 xDrive 35 i 09.08 - 06.14 225 306 2979 Geländewagen geschlossen
BMW Z4 E85 2.5 i 09.05 - 02.09 130 177 2497 Cabriolet
BMW Z4 E85 2.5 si 09.05 - 02.09 160 218 2497 Cabriolet
BMW Z4 E85 3.0 si 01.06 - 12.08 195 265 2996 Cabriolet
BMW Z4 E89 sDrive 20 i 09.11 135 184 1997 Cabriolet
BMW Z4 E89 sDrive 23 i 05.09 150 204 2497 Cabriolet
BMW Z4 E89 sDrive 30 i 05.09 190 258 2996 Cabriolet
BMW Z4 E89 sDrive 35 i 05.09 225 306 2979 Cabriolet
BMW Z4 E89 sDrive 35 is 09.10 250 340 2979 Cabriolet
BMW Z4 Coupe E86 3.0 si 03.06 - 01.09 195 265 2996 Coupe
Karta
Napomena: Prikazana je približna lokacija
Turbos Vinkovci
Svi oglasi ove trgovine
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska
- Adresa: 32100 Vinkovci, Vukovarsko-srijemska, Hrvatska
- Web adresa: http://www.turbos.hr
- E-mail: turbosvinkovci@gmail.com
-
- Oglas objavljen
- 04.12.2020. u 17:25
- Do isteka još
- do prodaje
Turbos Vinkovci
Svi oglasi ove trgovine
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska
- Adresa: 32100 Vinkovci, Vukovarsko-srijemska, Hrvatska
- Web adresa: http://www.turbos.hr
- E-mail: turbosvinkovci@gmail.com
-


