

SLAVEKS D.O.O
10360 Sesvete
Grad Zagreb
Tel: 01 2005244
Fax:
01/2008471
Email:
info
@slaveks.hr
Posjetite ovu Njuškalo trgovinu
Kontaktirajte oglašivača
LOKACIJA OBJEKTA:
Na 600 metara udaljenosti od centra Sesveta završava se stambeno-poslovno naselje, 1 poslovni i 6 stambeno - poslovnih objekata.
Naša je misija izgraditi Vam stan u kojemu ćete se osjećati lijepo, udobno i sigurno, i koji će uistinu biti Vaš dom.
Zahvaljujući iskustvu, opremljenosti i stručnosti možemo Vam ponuditi stanove koje smo u cijelosti izgradili i uredili sami, od temelja do krova.
Svi stambeni objekti koje smo izgradili imaju potpunu zakonom propisanu dokumentaciju, te zadovoljavaju sve potrebne standarde.
U gradnji koristimo isključivo materijale vrhunske kvalitete, koji jamče trajnost i pouzdanost.
Višegodišnje iskustvo, te mnogi izvedeni objekti su jamstvo kakvoće naših zgrada i stanova.
Gradimo provjerenim klasičnim i visokokvalitetnim modernim materijalima kojima postižemo idealnu toplinsku izolaciju, kojom se postiže značajna ušteda na potrošnji energije.
Naš je cilj izgraditi Vam stan koji će ujedno biti i Vaš dom, mjesto u kojemu se osjećate ugodno, prostor koji pripada samo Vama.
KUPUJTE S POVJERENJEM, CIJENA 1540 EUR/M2 !!!
Opširnije
| 1 2 | |||||
Sobnost
|
Površina
|
Kat
|
Cijena
|
Cijena / m²
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1.5 sobni | 35.74 m² | Potkrovlje | 55.040 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 1-1.5 sobni | 35.76 m² | Potkrovlje | 55.070 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 1-1.5 sobni | 39.67 m² | Potkrovlje | 61.092 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 1-1.5 sobni | 39.70 m² | Potkrovlje | 61.138 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 2-2.5 sobni | 41.41 m² | 2 | 63.771 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 2-2.5 sobni | 41.41 m² | 1 | 63.771 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 2-2.5 sobni | 41.41 m² | 1 | 63.771 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 2-2.5 sobni | 41.41 m² | 1 | 63.771 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 2-2.5 sobni | 41.41 m² | 2 | 63.771 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 2-2.5 sobni | 42.00 m² | 2 | 64.680 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 2-2.5 sobni | 42.00 m² | 1 | 64.680 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 2-2.5 sobni | 43.86 m² | 1 | 67.544 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 2-2.5 sobni | 43.90 m² | 1 | 67.606 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 2-2.5 sobni | 43.98 m² | 1 | 67.729 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 2-2.5 sobni | 43.98 m² | 2 | 67.729 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 2-2.5 sobni | 43.98 m² | 2 | 67.729 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 2-2.5 sobni | 44.00 m² | 2 | 67.760 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 2-2.5 sobni | 44.00 m² | 1 | 67.760 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 3-3.5 sobni | 52.52 m² | Potkrovlje | 80.881 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 3-3.5 sobni | 56.96 m² | 2 | 87.718 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 3-3.5 sobni | 56.96 m² | 2 | 87.718 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 3-3.5 sobni | 56.97 m² | 1 | 87.734 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 3-3.5 sobni | 56.97 m² | 2 | 87.734 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 3-3.5 sobni | 58.72 m² | 1 | 90.429 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
| 3-3.5 sobni | 58.75 m² | 2 | 90.475 EUR | 1.540 EUR | pogledaj |
